您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
學(xué)院、學(xué)科、研究方向 | 聯(lián)系方式、擬招人數(shù)、考試科目 | 專業(yè)方向備注 | 專業(yè)復(fù)試形式與內(nèi)容 |
127 環(huán)境與地理科學(xué)學(xué)院 | 聯(lián)系電話:64322850 聯(lián)系人:康偉婷 |
||
學(xué)位類型:學(xué)術(shù)學(xué)位 | |||
040102課程與教學(xué)論 | 擬招生人數(shù):3 | 英語(yǔ)口試,專業(yè)課口試 | |
14 地理學(xué)科教學(xué)論(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(yǔ)(一) ③ 311 教育學(xué)專業(yè)基礎(chǔ) ④ -- 無(wú) | ||
070501自然地理學(xué) | 擬招生人數(shù):16 | 英語(yǔ)口試,專業(yè)課口試 | |
01 城市生態(tài)與環(huán)境過(guò)程(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(yǔ)(一) ③ 303 數(shù)學(xué)(三) ④ 812 自然地理學(xué) | ||
02 環(huán)境演變與自然災(zāi)害(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(yǔ)(一) ③ 303 數(shù)學(xué)(三) ④ 812 自然地理學(xué) | ||
070502人文地理學(xué) | 擬招生人數(shù):19 | 外語(yǔ)口試,專業(yè)課口試 | |
01 城市空間與產(chǎn)業(yè)布局(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(yǔ)(一) 或 203 日語(yǔ) ③ 303 數(shù)學(xué)(三) ④ 813 人文地理學(xué) | ||
02 國(guó)土空間與區(qū)域旅游規(guī)劃(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(yǔ)(一) 或 203 日語(yǔ) ③ 303 數(shù)學(xué)(三) ④ 813 人文地理學(xué) | ||
070503地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 擬招生人數(shù):17 | 英語(yǔ)口試,專業(yè)課口試 | |
01 城市遙感與GIS應(yīng)用(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(yǔ)(一) ③ 303 數(shù)學(xué)(三) ④ 817 GIS綜合 | ||
071300生態(tài)學(xué) | 擬招生人數(shù):10 | 建議生物科學(xué)、生態(tài)學(xué)、地理學(xué)、園林專業(yè)學(xué)生報(bào)考 | 英語(yǔ)口試;專業(yè)知識(shí)口試 |
01 景觀與可持續(xù)生態(tài)學(xué)(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(yǔ)(一) ③ 303 數(shù)學(xué)(三) ④ 814 環(huán)境生態(tài)學(xué) | 建議生物科學(xué)、生態(tài)學(xué)、地理學(xué)、園林專業(yè)學(xué)生報(bào)考 | |
02 城市生態(tài)學(xué)(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(yǔ)(一) ③ 303 數(shù)學(xué)(三) ④ 814 環(huán)境生態(tài)學(xué) | 建議生物科學(xué)、生態(tài)學(xué)、地理學(xué)、園林專業(yè)學(xué)生報(bào)考 | |
03 植物生態(tài)學(xué)(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(yǔ)(一) ③ 303 數(shù)學(xué)(三) ④ 814 環(huán)境生態(tài)學(xué) | 建議生物科學(xué)、生態(tài)學(xué)、地理學(xué)、園林專業(yè)學(xué)生報(bào)考 | |
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 擬招生人數(shù):16 | 口試:專業(yè)課口試及英語(yǔ)口試。 | |
01 環(huán)境科學(xué)(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(yǔ)(一) ③ 302 數(shù)學(xué)(二) ④ 869 環(huán)境生態(tài)與工程原理 | 本碩士點(diǎn)現(xiàn)設(shè)土壤污染與環(huán)境過(guò)程,地表水污染物遷移轉(zhuǎn)化,環(huán)境經(jīng)濟(jì)與可持續(xù)管理、環(huán)境污染物的綠色循環(huán)凈化四個(gè)研究方向。面向環(huán)境科學(xué)與工程、地理學(xué)、生態(tài)學(xué)、生物學(xué)、化學(xué)等專業(yè)招生。 | |
02 環(huán)境工程(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(yǔ)(一) ③ 302 數(shù)學(xué)(二) ④ 869 環(huán)境生態(tài)與工程原理 | 本碩士點(diǎn)現(xiàn)設(shè)水污染控制及環(huán)境生物技術(shù)、大氣科學(xué)與區(qū)域污染控制、密閉空間空氣質(zhì)量控制三個(gè)方向。 面向環(huán)境科學(xué)與工程、地理學(xué)、生態(tài)學(xué)、生物學(xué)、化學(xué)等專業(yè)招生。 |
|
學(xué)位類型:專業(yè)學(xué)位 | |||
045110學(xué)科教學(xué)(地理) | 擬招生人數(shù):25 | 英語(yǔ)口試,專業(yè)課口試 | |
01 環(huán)境教育與地理實(shí)踐(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(yǔ)(二) ③ 333 教育綜合 ④ 953 地理科學(xué)概論 | ||
02 地理教育信息技術(shù)(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(yǔ)(二) ③ 333 教育綜合 ④ 953 地理科學(xué)概論 | ||
03 地理課程設(shè)計(jì)與方法(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(yǔ)(二) ③ 333 教育綜合 ④ 953 地理科學(xué)概論 | ||
085700資源與環(huán)境 | 擬招生人數(shù):20 | 英語(yǔ)口試,專業(yè)知識(shí)口試 | |
01 資源環(huán)境信息工程(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(yǔ)(二) ③ 302 數(shù)學(xué)(二) ④ 814 環(huán)境生態(tài)學(xué) | ||
02 生態(tài)監(jiān)測(cè)與分析評(píng)價(jià)(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(yǔ)(二) ③ 302 數(shù)學(xué)(二) ④ 814 環(huán)境生態(tài)學(xué) | ||
03 環(huán)境過(guò)程與污染控制(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(yǔ)(二) ③ 302 數(shù)學(xué)(二) ④ 814 環(huán)境生態(tài)學(xué) |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)