您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
序號 | 姓名 | 考生編號 | 專業 | 初試總分 | 復試總分 | 總成績 | 是否擬錄取 |
1 | 檀雨佳 | 102172000220107 | 馬克思主義理論 | 440 | 165.23 | 85.85 | 是 |
2 | 劉相含 | 102172000220305 | 馬克思主義理論 | 433 | 166.47 | 85.25 | 是 |
3 | 朱首麗 | 102172000220176 | 馬克思主義理論 | 431 | 165.3 | 84.78 | 是 |
4 | 鄭炎炎 | 102172000220053 | 馬克思主義理論 | 427 | 161.13 | 83.47 | 是 |
5 | 張攀 | 102172000220145 | 馬克思主義理論 | 408 | 171.33 | 83.23 | 是 |
6 | 陳夢莉 | 102172000220189 | 馬克思主義理論 | 409 | 166 | 82.28 | 是 |
7 | 宋延瑜 | 102172000220143 | 馬克思主義理論 | 411 | 161.67 | 81.65 | 是 |
8 | 畢佳興 | 102172000220015 | 馬克思主義理論 | 422 | 154.13 | 81.47 | 是 |
9 | 董胖胖 | 102172000220192 | 馬克思主義理論 | 411 | 160 | 81.32 | 是 |
10 | 王奕萱 | 102172000220114 | 馬克思主義理論 | 396 | 168.1 | 81.14 | 是 |
11 | 李慧媛 | 102172000220159 | 馬克思主義理論 | 418 | 154.67 | 81.09 | 是 |
12 | 李宇翔 | 102172000220009 | 馬克思主義理論 | 417 | 154.23 | 80.89 | 是 |
13 | 李佳陽 | 102172000220301 | 馬克思主義理論 | 407 | 159.73 | 80.79 | 是 |
14 | 張瑩 | 102172000220303 | 馬克思主義理論 | 382 | 173.73 | 80.59 | 是 |
15 | 劉玉鑫 | 102172000220156 | 馬克思主義理論 | 403 | 160.53 | 80.47 | 是 |
16 | 趙若蘭 | 102172000220032 | 馬克思主義理論 | 389 | 167.87 | 80.25 | 是 |
17 | 宋悅 | 102172000220021 | 馬克思主義理論 | 403 | 157.83 | 79.93 | 是 |
18 | 劉天慧 | 102172000220048 | 馬克思主義理論 | 392 | 163.8 | 79.8 | 是 |
19 | 范慧玲 | 102172000220212 | 馬克思主義理論 | 396 | 160.3 | 79.58 | 是 |
20 | 張成亮 | 102172000220164 | 馬克思主義理論 | 390 | 160.63 | 78.93 | 是 |
21 | 張洪嘉 | 102172000220082 | 馬克思主義理論 | 380 | 164.97 | 78.59 | 是 |
22 | 顧雨 | 102172000220125 | 馬克思主義理論 | 399 | 153.13 | 78.51 | 是 |
23 | 薛鑫源 | 102172000220194 | 馬克思主義理論 | 382 | 162.83 | 78.41 | 是 |
24 | 譚斐雯 | 102172000220201 | 馬克思主義理論 | 388 | 158.87 | 78.33 | 是 |
25 | 吳好 | 102172000220005 | 馬克思主義理論 | 379 | 164.2 | 78.32 | 是 |
26 | 張月莉 | 102172000220099 | 馬克思主義理論 | 390 | 157.17 | 78.23 | 是 |
27 | 殷明翊 | 102172000220100 | 馬克思主義理論 | 391 | 156.33 | 78.19 | 是 |
28 | 龍李娟 | 102172000220031 | 馬克思主義理論 | 383 | 161.03 | 78.17 | 是 |
29 | 高婭琪 | 102172000220161 | 馬克思主義理論 | 384 | 160 | 78.08 | 是 |
30 | 孫莎 | 102172000220033 | 馬克思主義理論 | 390 | 156.13 | 78.03 | 是 |
31 | 葉彤 | 102172000220124 | 馬克思主義理論 | 388 | 157.3 | 78.02 | 是 |
32 | 劉如 | 102172000220092 | 馬克思主義理論 | 394 | 153 | 77.88 | 是 |
33 | 羅雅文 | 102172000220128 | 馬克思主義理論 | 385 | 157.87 | 77.77 | 是 |
34 | 姜怡飛 | 102172000220187 | 馬克思主義理論 | 387 | 155.57 | 77.55 | 是 |
35 | 劉雨 | 102172000220064 | 馬克思主義理論 | 388 | 154.77 | 77.51 | 是 |
36 | 朱鳳云 | 102172000220023 | 馬克思主義理論 | 377 | 160.33 | 77.31 | 是 |
37 | 李蘇美 | 102172000220160 | 馬克思主義理論 | 377 | 158.87 | 77.01 | 是 |
38 | 宋欣怡 | 102172000220310 | 馬克思主義理論 | 364 | 165.43 | 76.77 | 是 |
39 | 劉碩 | 102172000220109 | 馬克思主義理論 | 358 | 168.17 | 76.59 | 是 |
40 | 周子焱 | 102172000220173 | 馬克思主義理論 | 369 | 161.17 | 76.51 | 是 |
41 | 傅容 | 102172000220157 | 馬克思主義理論 | 367 | 162.13 | 76.47 | 是 |
42 | 王陶然 | 102172000220282 | 馬克思主義理論 | 360 | 163.33 | 75.87 | 是 |
43 | 孟書平 | 102172000220287 | 馬克思主義理論 | 354 | 166.63 | 75.81 | 是 |
44 | 張元俊 | 102172000220140 | 馬克思主義理論 | 369 | 157.47 | 75.77 | 是 |
45 | 張彩鳳 | 102172000220197 | 馬克思主義理論 | 386 | 146.63 | 75.65 | 是 |
46 | 宮慧敏 | 102172000220162 | 馬克思主義理論 | 370 | 156.2 | 75.64 | 是 |
47 | 劉思宇 | 102172000220283 | 馬克思主義理論 | 354 | 165.67 | 75.61 | 是 |
48 | 馮建國 | 102172000220214 | 馬克思主義理論 | 365 | 158.87 | 75.57 | 否 |
49 | 溫晉魯 | 102172000220144 | 馬克思主義理論 | 349 | 168.4 | 75.56 | 否 |
50 | 修德智 | 102172000220065 | 馬克思主義理論 | 366 | 156.7 | 75.26 | 否 |
51 | 惠菲 | 102172000220219 | 馬克思主義理論 | 364 | 156.77 | 75.03 | 否 |
52 | 張鳳 | 102172000220193 | 馬克思主義理論 | 368 | 154.17 | 74.99 | 否 |
53 | 尤敏潼 | 102172000220049 | 馬克思主義理論 | 353 | 161.27 | 74.61 | 否 |
54 | 趙詩雨 | 102172000220024 | 馬克思主義理論 | 360 | 155.4 | 74.28 | 否 |
55 | 郭寧雯 | 102172000220195 | 馬克思主義理論 | 358 | 155.73 | 74.11 | 否 |
56 | 王夏雷 | 102172000220191 | 馬克思主義理論 | 356 | 155.33 | 73.79 | 否 |
57 | 葛田田 | 102172000220093 | 馬克思主義理論 | 353 | 155.63 | 73.49 | 否 |
58 | 喬娟娟 | 102172000220030 | 馬克思主義理論 | 353 | 153.73 | 73.11 | 否 |
59 | 王卓 | 102172000220155 | 馬克思主義理論 | 356 | 151.23 | 72.97 | 否 |
60 | 王銀翠 | 102172000220017 | 馬克思主義理論 | 350 | 154.57 | 72.91 | 否 |
61 | 職雅萌 | 102172000220183 | 馬克思主義理論 | 348 | 152.4 | 72.24 | 否 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點