您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
序號 | 準考證號 | 姓名 | 擬錄取專業代碼 | 擬錄取專業名稱 | 初試 成績 |
復試 成績 |
綜合 成績 |
擬錄取學習方式 | 擬錄取 意見 |
1 | 102942210411652 | 成新旭 | 81401 | 巖土工程 | 350 | 87 | 76.8 | 全日制 | 擬錄取 |
2 | 104972400342478 | 袁宗松 | 81401 | 巖土工程 | 324 | 84.3 | 72.6 | 全日制 | 擬錄取 |
3 | 107102348710205 | 程炎琪 | 81401 | 巖土工程 | 276 | 82.3 | 66.04 | 全日制 | 擬錄取 |
4 | 103592210006696 | 汪譜慶 | 81405 | 防災減災工程及防護工程 | 289 | 87.3 | 69.6 | 全日制 | 擬錄取 |
5 | 103352000922020 | 胡勁松 | 81405 | 防災減災工程及防護工程 | 289 | 81 | 67.08 | 全日制 | 擬錄取 |
6 | 103592210014677 | 嚴恒柱 | 81405 | 防災減災工程及防護工程 | 316 | 88.5 | 73.32 | 全日制 | 擬錄取 |
7 | 108782001901568 | 王昊宇 | 81405 | 防災減災工程及防護工程 | 302 | 85.2 | 70.32 | 全日制 | 擬錄取 |
8 | 103592210014678 | 聶煜 | 81405 | 防災減災工程及防護工程 | 285 | 84.3 | 67.92 | 全日制 | 擬錄取 |
9 | 100162085900315 | 徐勤元 | 81405 | 防災減災工程及防護工程 | 293 | 72.5 | 64.16 | 全日制 | 擬錄取 |
10 | 103582210002330 | 鄭李雯 | 83700 | 安全科學與工程 | 299 | 83.3 | 69.2 | 全日制 | 擬錄取 |
11 | 102902210211873 | 石晨晨 | 83700 | 安全科學與工程 | 292 | 77.3 | 65.96 | 全日制 | 擬錄取 |
12 | 103842213417064 | 黃忠杰 | 81406 | 橋梁與隧道工程 | 324 | 84.33 | 72.61 | 全日制 | 擬錄取 |
13 | 107102348710206 | 董瑾玥 | 81406 | 橋梁與隧道工程 | 306 | 83.33 | 70.05 | 全日制 | 擬錄取 |
14 | 106132081400188 | 李云松 | 81406 | 橋梁與隧道工程 | 289 | 88 | 69.88 | 全日制 | 擬錄取 |
15 | 102942210410773 | 陳亞男 | 81406 | 橋梁與隧道工程 | 275 | 90.33 | 69.13 | 全日制 | 擬錄取 |
16 | 106182201000625 | 朱清 | 81406 | 橋梁與隧道工程 | 318 | 87.33 | 73.09 | 全日制 | 擬錄取 |
17 | 103592210014676 | 孟佳寶 | 81406 | 橋梁與隧道工程 | 299 | 86.33 | 70.41 | 全日制 | 擬錄取 |
18 | 100092321302427 | 王雨婷 | 81406 | 橋梁與隧道工程 | 279 | 73.67 | 62.95 | 全日制 | 擬錄取 |
19 | 106132086100362 | 喻子俊 | 81406 | 橋梁與隧道工程 | 283 | 71 | 62.36 | 全日制 | 擬錄取 |
20 | 102942210410999 | 紀曉峰 | 81402 | 結構工程 | 328 | 83.5 | 72.76 | 全日制 | 擬錄取 |
21 | 103592210006811 | 黃錦陶 | 81402 | 結構工程 | 311 | 88 | 72.52 | 全日制 | 擬錄取 |
22 | 102942210410002 | 李志軍 | 81402 | 結構工程 | 327 | 80 | 71.24 | 全日制 | 擬錄取 |
23 | 102862340113566 | 張仲瑞 | 81402 | 結構工程 | 299 | 84.83 | 69.81 | 全日制 | 擬錄取 |
24 | 102862321509818 | 許季圓 | 81402 | 結構工程 | 306 | 81.17 | 69.19 | 全日制 | 擬錄取 |
25 | 102862321409521 | 王晨程 | 81402 | 結構工程 | 278 | 88 | 68.56 | 全日制 | 擬錄取 |
26 | 103592210006851 | 胡俊杰 | 81402 | 結構工程 | 288 | 83.67 | 68.03 | 全日制 | 擬錄取 |
27 | 102862340113569 | 魏建豪 | 81402 | 結構工程 | 300 | 78.83 | 67.53 | 全日制 | 擬錄取 |
28 | 103592210006621 | 石如雪 | 81402 | 結構工程 | 296 | 78.5 | 66.92 | 全日制 | 擬錄取 |
29 | 102942210409996 | 程涵森 | 81402 | 結構工程 | 281 | 80.5 | 65.92 | 全日制 | 擬錄取 |
30 | 103862100504214 | 江濤 | 81402 | 結構工程 | 344 | 89.67 | 77.15 | 全日制 | 擬錄取 |
31 | 104032085901157 | 晏俊杰 | 81402 | 結構工程 | 330 | 80.33 | 71.73 | 全日制 | 擬錄取 |
32 | 103592210014669 | 丁永琪 | 81402 | 結構工程 | 314 | 83.67 | 71.15 | 全日制 | 擬錄取 |
33 | 103592210014680 | 郭智平 | 81402 | 結構工程 | 302 | 86.33 | 70.77 | 全日制 | 擬錄取 |
34 | 103592210014675 | 孫鑫 | 81402 | 結構工程 | 310 | 83.67 | 70.67 | 全日制 | 擬錄取 |
35 | 103592210014414 | 葛棟梁 | 81402 | 結構工程 | 309 | 83.33 | 70.41 | 全日制 | 擬錄取 |
36 | 103592210014687 | 梅宇 | 81402 | 結構工程 | 305 | 81.67 | 69.27 | 全日制 | 擬錄取 |
37 | 103592210014658 | 石英迪 | 81402 | 結構工程 | 303 | 82 | 69.16 | 全日制 | 擬錄取 |
38 | 103862100504685 | 彭酩淇 | 81402 | 結構工程 | 305 | 78.67 | 68.07 | 全日制 | 擬錄取 |
39 | 103372210017727 | 陳谷磊 | 81402 | 結構工程 | 289 | 78.67 | 66.15 | 全日制 | 擬錄取 |
40 | 103612370205378 | 馮尚賀 | 81402 | 結構工程 | 288 | 76 | 64.96 | 全日制 | 擬錄取 |
41 | 102252410506802 | 李金壘 | 81402 | 結構工程 | 279 | 79 | 65.08 | 全日制 | 擬錄取 |
42 | 114152361203910 | 劉婉娩 | 85700 | 資源與環境 | 320 | 88 | 73.6 | 全日制 | 擬錄取 |
43 | 102942211506115 | 雍字艷 | 85700 | 資源與環境 | 317 | 82.3 | 70.96 | 全日制 | 擬錄取 |
44 | 107102341109988 | 許杰 | 85700 | 資源與環境 | 305 | 83 | 69.8 | 全日制 | 擬錄取 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點