您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
考生編號 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 總成績 |
105411512501459 | 張穎 | 100600 | 中西醫結合 | 350 | 88.00 | 245.20 |
103151211403459 | 蘭愛琳 | 100600 | 中西醫結合 | 337 | 88.00 | 237.40 |
103151210200461 | 齊冬曉 | 100600 | 中西醫結合 | 334 | 87.33 | 235.33 |
105411431700770 | 羅宇婷 | 100600 | 中西醫結合 | 338 | 62.33 | 227.73 |
104121105707132 | 范超文 | 100600 | 中西醫結合 | 333 | 66.00 | 226.20 |
105411360201224 | 蔡敏芳 | 100600 | 中西醫結合 | 335 | 60.00 | 225.00 |
105411432400985 | 肖蘋 | 100510 | 中醫兒科學 | 342 | 89.33 | 240.93 |
103691213502093 | 牛靜明 | 100513 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) | 316 | 93.00 | 226.80 |
106711000001179 | 林翅羽 | 125200 | 公共管理 | 215 | 92.20 | 165.88 |
106711000001575 | 姚池 | 125200 | 公共管理 | 188 | 94.50 | 150.60 |
105901234518521 | 陳興彪 | 125200 | 公共管理 | 188 | 93.60 | 150.24 |
107121533037370 | 胡曉娜 | 125200 | 公共管理 | 186 | 93.80 | 149.12 |
106911000002703 | 代方慧 | 125200 | 公共管理 | 185 | 91.80 | 147.72 |
114171020200380 | 鄧頻 | 125200 | 公共管理 | 186 | 87.90 | 146.76 |
107551000014821 | 王力 | 125200 | 公共管理 | 178 | 96.00 | 145.20 |
124531000000535 | 趙松 | 125200 | 公共管理 | 180 | 90.60 | 144.24 |
106101125200309 | 吳楊 | 125200 | 公共管理 | 179 | 90.30 | 143.52 |
102901210306781 | 錢霞麗 | 125200 | 公共管理 | 182 | 85.40 | 143.36 |
106711000001540 | 余光菊 | 125200 | 公共管理 | 177 | 90.60 | 142.44 |
102701000006456 | 蔡琦 | 125200 | 公共管理 | 179 | 87.20 | 142.28 |
104861115006397 | 劉才華 | 125200 | 公共管理 | 173 | 95.20 | 141.88 |
116411211001271 | 周靜 | 125200 | 公共管理 | 173 | 93.80 | 141.32 |
118321125601042 | 王曉龍 | 125200 | 公共管理 | 173 | 93.20 | 141.08 |
106321125200394 | 梁菊俄 | 125200 | 公共管理 | 172 | 92.00 | 140.00 |
106981611103554 | 郭又榕 | 125200 | 公共管理 | 177 | 83.10 | 139.44 |
104881421202158 | 劉宇軒 | 125200 | 公共管理 | 177 | 76.60 | 136.84 |
104711152003154 | 朱書函 | 125200 | 公共管理 | 173 | 81.00 | 136.20 |
103151211503525 | 劉洋 | 105600 | 中藥學 | 387 | 79.83 | 264.13 |
106351329024380 | 喻本霞 | 105600 | 中藥學 | 368 | 75.25 | 250.90 |
103691212500736 | 楊玉玲 | 105600 | 中藥學 | 363 | 76.67 | 248.47 |
103931215600031 | 柯媛媛 | 105600 | 中藥學 | 364 | 74.25 | 248.10 |
101931210101522 | 董張超 | 105600 | 中藥學 | 360 | 79.83 | 247.93 |
103071210408321 | 范志梁 | 105600 | 中藥學 | 358 | 82.75 | 247.90 |
103151212304189 | 謝廣通 | 105600 | 中藥學 | 361 | 72.33 | 245.53 |
111171210016177 | 李銀洛 | 105600 | 中藥學 | 360 | 67.75 | 243.10 |
100631000101953 | 趙夢涵 | 105600 | 中藥學 | 351 | 73.58 | 240.03 |
103691212100529 | 孫人杰 | 105600 | 中藥學 | 351 | 65.83 | 236.93 |
100631000102301 | 朱薔 | 105600 | 中藥學 | 339 | 81.50 | 236.00 |
103151210501705 | 徐連華 | 105600 | 中藥學 | 347 | 68.83 | 235.73 |
103151210502004 | 劉怡君 | 105600 | 中藥學 | 342 | 76.17 | 235.67 |
111171210006721 | 劉佳 | 105600 | 中藥學 | 350 | 63.17 | 235.27 |
103151210501736 | 周斌 | 105600 | 中藥學 | 339 | 78.67 | 234.87 |
107161161401627 | 張潘潘 | 105600 | 中藥學 | 338 | 78.50 | 234.20 |
106561100800040 | 胡玉潔 | 105600 | 中藥學 | 339 | 72.33 | 232.33 |
100631000102928 | 趙智煌 | 105600 | 中藥學 | 339 | 70.67 | 231.67 |
100631000102656 | 姜特 | 105600 | 中藥學 | 332 | 79.83 | 231.13 |
101931210101520 | 王君義 | 105600 | 中藥學 | 334 | 75.50 | 230.60 |
101931210101691 | 魏子涵 | 105600 | 中藥學 | 336 | 71.67 | 230.27 |
104411371301377 | 魏美琪 | 105600 | 中藥學 | 340 | 63.33 | 229.33 |
102991211806780 | 李詩晴 | 105600 | 中藥學 | 332 | 75.33 | 229.33 |
104411376601146 | 王淑萍 | 105600 | 中藥學 | 336 | 68.17 | 228.87 |
104411131701118 | 王夢晗 | 105600 | 中藥學 | 333 | 71.33 | 228.33 |
103151210501829 | 何韓嬌 | 105600 | 中藥學 | 331 | 73.75 | 228.10 |
100631000102436 | 孫佳玉 | 105600 | 中藥學 | 325 | 80.50 | 227.20 |
105721098700470 | 高笛 | 105600 | 中藥學 | 326 | 78.75 | 227.10 |
106971611602851 | 穆開朗 | 105600 | 中藥學 | 322 | 80.50 | 225.40 |
103151211503519 | 周瑞 | 105600 | 中藥學 | 328 | 69.33 | 224.53 |
105721098701223 | 劉錦萍 | 105600 | 中藥學 | 324 | 74.75 | 224.30 |
106331100800114 | 劉倩 | 105600 | 中藥學 | 326 | 71.69 | 224.28 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點