国产精品一区二区三区在线_日韩一区精品_欧美极品视频_特一级毛片_美女一区_色综合区

  • 社科賽斯考研
  • 微信
  • QQ
當前位置: 錄取名單 > 2021考研擬錄取名單:北京師范大學馬克思主義學院2021年擬錄取碩士研究生名單公示
2021考研擬錄取名單:北京師范大學馬克思主義學院2021年擬錄取碩士研究生名單公示
來源:北京師范大學研究生招生網 | 2021-04-15 11:23:39
人瀏覽

2026考研備考資料包限時領取中......

您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!

近日,已有院校公布2021研究生擬錄取名單。考研的同學們有沒有關注?今天小編就整理了“2021考研擬錄取名單:北京師范大學馬克思主義學院2021年擬錄取碩士研究生名單公示”的相關內容,希望能對大家有所幫助。

22考研的同學,往屆考生的血淚教訓,考得好不如選的好。為了幫助大家更好地擇校穩穩上岸,研線網幫大家匯總了“報錄比”、“報名人數”“各專業招生情況”、“歷年分數線”等院校信息,讓你考研入門就“躺贏”。領取方式:關注“研線網”公眾號,后臺回復“22備考”即可,更多考研資料、資訊,就在研線網!
 
 
根據教育部和北京市有關文件要求,現將北京師范大學2021年統考擬錄取碩士研究生名單予以公示,公示時間自2021年4月3日起至4月19日止。如對本公示名單有異議,請于公示期內與北京師范大學招生辦公室聯系,聯系郵箱:yanzh@bnu.edu.cn。
 
        說明:此名單為擬錄取名單,列入名單的考生需上報北京教育考試院和教育部,并經北京教育考試院審查和教育部全國錄取聯合檢查通過后,方列入我校2021年碩士研究生招生正式錄取名單。
 
        公費師范生在職攻讀教育碩士待確定擬錄取名單后另行公示。
 
北京師范大學招生辦公室
 
2021年4月3日

學習方式 培養地點 錄取專業 姓名 考生編號 初試總分 復試成績 總成績 備注
全日制 北京 030501馬克思主義基本原理 謝絮才 100271218030003 419 277.8 696.8 專項計劃
全日制 北京 030501馬克思主義基本原理 姜文希 100271218030028 413 283 696 專項計劃
全日制 北京 030501馬克思主義基本原理 張書瑾 100271218030035 403 283.8 686.8 專項計劃
全日制 北京 030501馬克思主義基本原理 陸子晗 100271218030019 403 278.6 681.6 專項計劃
全日制 北京 030501馬克思主義基本原理 宋雪萌 100271218030011 407 273.8 680.8 專項計劃
全日制 北京 030501馬克思主義基本原理 劉冰清 100271218030017 402 278.6 680.6 專項計劃
全日制 北京 030501馬克思主義基本原理 呂青青 100271218030033 407 270.8 677.8 專項計劃
全日制 北京 030501馬克思主義基本原理 劉潤燕 100271218030031 399 277.6 676.6 專項計劃
全日制 北京 030501馬克思主義基本原理 吳夢涵 100271218030029 401 273.4 674.4 專項計劃
全日制 北京 030501馬克思主義基本原理 鄧鈞尹 100271218030008 394 277 671 專項計劃
全日制 北京 030501馬克思主義基本原理 金燦洋 100271218030022 387 277.6 664.6 專項計劃
全日制 北京 030503馬克思主義中國化研究 梁慧穎 100271218030074 409 262.2 671.2 專項計劃
全日制 北京 030503馬克思主義中國化研究 李英凡 100271218030055 406 260 666 專項計劃
全日制 北京 030503馬克思主義中國化研究 劉妍 100271218030052 407 258 665 專項計劃
全日制 北京 030503馬克思主義中國化研究 劉美芳 100271218030047 394 259 653 專項計劃
全日制 北京 030503馬克思主義中國化研究 崔占虎 100271218030062 394 257 651 專項計劃
全日制 北京 030503馬克思主義中國化研究 蔡學良 100271218030060 392 255.4 647.4 專項計劃
全日制 北京 030503馬克思主義中國化研究 武子淵 100271218030065 391 238 629 專項計劃
全日制 北京 030505思想政治教育 胡潭意 100271218030139 407 274 681 專項計劃
全日制 北京 030505思想政治教育 佟瑤 100271218030138 405 271.2 676.2 專項計劃
全日制 北京 030505思想政治教育 劉子鈺 100271218030126 406 264 670 專項計劃
全日制 北京 030505思想政治教育 肖一笑 100271218030107 383 273.6 656.6 專項計劃
全日制 北京 030505思想政治教育 張艷波 100271218030086 387 260.2 647.2 專項計劃
全日制 北京 030505思想政治教育 王天玲 100271218030145 380 266.4 646.4 專項計劃
全日制 北京 030505思想政治教育 邵文韜 100271218030118 377 267.6 644.6 專項計劃
全日制 北京 030505思想政治教育 張澤軍 100271218030140 376 268.2 644.2 專項計劃
全日制 北京 030505思想政治教育 簡小佩 100271218030110 377 265 642 專項計劃
全日制 北京 030505思想政治教育 馬浩冉 100271218030094 385 252 637 專項計劃
全日制 北京 030505思想政治教育 徐曉麗 100271288030178 385 251 636 專項計劃
全日制 北京 030505思想政治教育 程書婷 100271218030105 374 261.8 635.8 專項計劃
全日制 北京 030505思想政治教育 趙嘉 100271218030091 378 257.6 635.6 專項計劃
全日制 北京 030505思想政治教育 李凌飛 100271288030177 366 261.8 627.8 專項計劃
全日制 北京 030505思想政治教育 梁宇 100271288030171 369 257.6 626.6 專項計劃
全日制 北京 030505思想政治教育 張格 100271218030103 354 263.2 617.2 專項計劃
全日制 北京 030505思想政治教育 杜方朝 100271218030099 349 259.8 608.8 專項計劃
全日制 北京 030505思想政治教育 孫源 100271288030172 340 266.4 606.4 專項計劃
全日制 北京 030505思想政治教育 張春蘭 100271218030113 335 256.2 591.2 專項計劃
全日制 北京 0305Z1黨的建設 胡悅 100271218030152 409 262 671 專項計劃
全日制 北京 0305Z1黨的建設 王珊 100271218030151 398 255.2 653.2 專項計劃
全日制 北京 0305Z1黨的建設 李怡然 100271218030150 375 252.4 627.4 專項計劃
全日制 北京 0305Z2黨的歷史與理論 黃家皓 100271218030155 403 265 668 專項計劃
全日制 北京 0305Z2黨的歷史與理論 張經緯 100271218030159 403 261 664 專項計劃
全日制 北京 0305Z2黨的歷史與理論 張廷遠 100271218030157 393 264.4 657.4 專項計劃
全日制 北京 0305Z2黨的歷史與理論 高靜 100271218030164 371 264.2 635.2 專項計劃
全日制 北京 0305Z2黨的歷史與理論 黃恒信 100271218030160 367 260 627 專項計劃
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 單曉薇 100271998030191 409 281.6 690.6  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 鄧子楓 100271998030410 415 270.2 685.2  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 黃佳慧 100271998030282 406 271.6 677.6  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 蔡銳生 100271998030412 395 270.6 665.6  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 趙明明 100271998030244 390 273.6 663.6  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 柯楠茜 100271998030319 392 271.4 663.4  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 陳慧 100271998030331 406 255.2 661.2  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 浦玉 100271998030242 383 276.4 659.4  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 楊雅淇 100271998030239 397 260.2 657.2  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 俞詩譯 100271998030224 378 278.4 656.4  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 胡耀丹 100271998030439 383 272 655  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 陳文婧 100271998030317 381 273.4 654.4  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 郭偉英 100271998030269 390 262.6 652.6  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 陳淑媛 100271998030352 396 255.6 651.6  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 呂潔 100271998030246 384 264.4 648.4  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 朱麗丹 100271998030342 382 265.6 647.6  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 劉筱寒 100271998030253 384 258.8 642.8  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 李詩敏 100271998030334 377 262 639  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 魏燕玲 100271998030273 380 257.8 637.8  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 胡添錦 100271998030326 371 264.8 635.8  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 汪春瑞 100271998030449 352 276.8 628.8  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 馮溫喻 100271998030421 364 262.6 626.6  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 方明睿 100271998030415 366 259.6 625.6  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 樊子君 100271998030304 371 254 625  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 陳泳欣 100271998030407 363 261 624  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 鄔玲芳 100271998030189 360 263.2 623.2  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 于淼 100271998030316 355 268.2 623.2  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 姜舒維 100271998030233 361 261.6 622.6  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 李玉萍 100271998030314 363 258.4 621.4  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 侯羽西 100271998030205 363 258 621  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 肖紅霞 100271998030270 354 264 618  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 廖燁秋 100271998030328 352 265.8 617.8  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 張伊凡 100271998030456 356 261.4 617.4  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 亓瀟瑞 100271998030227 345 270.6 615.6  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 吳奕慧 100271998030228 357 257.6 614.6  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 解韻 100271998030290 351 263 614  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 朱詩瑤 100271998030403 342 271 613  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 王柯懿 100271998030435 354 258.6 612.6  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 王思思 100271998030212 344 268.6 612.6  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 劉芋欣 100271998030215 355 257 612  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 付瑜 100271998030393 344 266.8 610.8  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 李君梟 100271998030217 359 249.2 608.2  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 吳婷婷 100271998030241 349 258.2 607.2  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 徐燕萍 100271998030418 355 252 607  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 黃莉涵 100271998030438 351 255.2 606.2  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 金玥儀 100271998030303 343 263 606  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 許苗苗 100271998030300 350 251.6 601.6  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 蔣五妍 100271998030306 347 254.4 601.4  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 覃倩泓 100271998030356 351 249 600  
全日制 珠海 045102學科教學(思政) 張海燦 100271998030450 369 208 577  
原文標題:2021年統考擬錄取碩士研究生公示說明

原文鏈接
https://yz.bnu.edu.cn/content/ss_nlqmd/2021/yxs_yxsm-003.html
 
以上就是“2021考研擬錄取名單:北京師范大學馬克思主義學院2021年擬錄取碩士研究生名單公示”的全部內容,更多錄取名單相關內容點擊2021考研擬錄取名單:全國各大院校2021年碩士研究生擬錄取名單匯總!查看詳情!
 
責任編輯:禹靜
關鍵詞閱讀
猜你喜歡的課程

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

考試日歷
考生關注
考研指南
    國家線
備考指導
  • 考研英語
  • 考研政治
  • 考研數學
  • 聯考綜合
報考信息
  • 動態
  • 報考
  • 招簡
  • 大綱
  • 分數
  • 復試
快速查詢
掃描二維碼關注 社科賽斯官方微信
掃描二維碼關注 社科賽斯官方微博
微信公眾號
微博二維碼
咨詢電話

13212228675

在線客服 點擊咨詢

投訴建議:13212228675

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點

X
主站蜘蛛池模板: 欧美精品一区视频 | www久久久| 久久精品国产一区二区电影 | 国产精品乱码一区二区三区 | 免费午夜电影 | 中文视频在线 | 久久中文字幕一区二区三区 | 日韩一区二区三区视频 | 二区视频 | 日韩精品一区二区三区四区 | 久久久久久国产精品 | 蜜桃av一区二区三区 | 国产高清自拍视频 | 国产视频一二三区 | 精精国产xxxx视频在线播放7 | 在线成人亚洲 | 久久久999精品视频 亚洲国产网站 | 成人a在线视频免费观看 | 视频一区中文字幕 | 久久精品国产99国产精品 | 欧美精品在线一区 | 中文视频在线 | 精品乱子伦一区二区三区 | 亚洲午夜视频在线观看 | 亚洲精品一 | 草草视频在线观看 | 免费看黄色一级电影 | 欧美片网站免费 | 福利片网址 | 国产精品视频专区 | 99久久久国产精品 | 日韩欧美在线一区二区 | 久久精品2019中文字幕 | 国产区一区 | 欧美成人精品一区二区三区 | 久久久久中文字幕 | 亚洲日韩中文字幕一区 | 91久久久久久久久久久 | 欧美一区免费 | 免费精品视频一区二区三区 | 91电影在线看 |