您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學習方式 | 培養地點 | 錄取專業 | 姓名 | 考生編號 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 趙航 | 100271218010006 | 416 | 281.2 | 697.2 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 劉娜 | 100271218010065 | 412 | 275.6 | 687.6 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 李博放 | 100271218010014 | 399 | 287.8 | 686.8 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 王治博 | 100271218010007 | 409 | 273.2 | 682.2 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 林鈺瀛 | 100271218010077 | 398 | 281.6 | 679.6 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 王賈曼 | 100271218010118 | 391 | 283.2 | 674.2 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 何曄 | 100271218010083 | 398 | 272.2 | 670.2 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 何嬡寧 | 100271218010074 | 380 | 290 | 670 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 沈欒可人 | 100271218010088 | 398 | 269.2 | 667.2 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 劉千尋 | 100271218010019 | 416 | 247.8 | 663.8 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 熊子芬 | 100271218010099 | 392 | 269.4 | 661.4 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 賁岳 | 100271218010028 | 391 | 270 | 661 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 吳曉 | 100271218010125 | 401 | 256.6 | 657.6 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 謝雨欣 | 100271218010121 | 392 | 263.4 | 655.4 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 田春玲 | 100271218010050 | 394 | 255 | 649 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 陳高樂 | 100271218010115 | 388 | 259.4 | 647.4 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 羅昊軒 | 100271218010084 | 366 | 281.4 | 647.4 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 呂奕帆 | 100271218010098 | 383 | 261.4 | 644.4 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 肖留濤 | 100271218010049 | 397 | 244 | 641 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 劉禹辰 | 100271218010002 | 378 | 262.8 | 640.8 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 張志東 | 100271218010056 | 382 | 257 | 639 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 趙文瑞 | 100271218010062 | 398 | 237.2 | 635.2 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 張溫新 | 100271218010091 | 382 | 247 | 629 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 詹可悅 | 100271218010109 | 370 | 252.8 | 622.8 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 趙浩然 | 100271218010005 | 396 | 225.4 | 621.4 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 龐雅霜 | 100271218010079 | 362 | 258 | 620 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 楊贊平 | 100271218010023 | 382 | 236.4 | 618.4 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 徐藝 | 100271218010030 | 382 | 236 | 618 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 黎樂穎 | 100271218010116 | 377 | 231 | 608 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 劉敏 | 100271218010036 | 368 | 240 | 608 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 王翰瑩 | 100271218010080 | 361 | 240 | 601 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 程思明 | 100271218010085 | 351 | 249.2 | 600.2 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 田霄軒 | 100271218010037 | 352 | 235 | 587 |
全日制 | 北京 | 010100哲學 | 焦仕達 | 100271218010045 | 372 | 210 | 582 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點