您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業代碼 | 擬錄取專業名稱 | 擬錄取學習方式 |
1 | 107021161050271 | 姚蝶 | 055100 | 翻譯 | 全日制 |
2 | 107021162073046 | 張語萱 | 055100 | 翻譯 | 全日制 |
3 | 107021161050270 | 魏振寧 | 055100 | 翻譯 | 全日制 |
4 | 107021162113042 | 賈銳 | 055100 | 翻譯 | 全日制 |
5 | 107021161413047 | 李雪嬌 | 055100 | 翻譯 | 全日制 |
6 | 107021161050269 | 孫淺淺 | 055100 | 翻譯 | 全日制 |
7 | 107021161050267 | 王一林 | 055100 | 翻譯 | 全日制 |
8 | 107021161050272 | 王博維 | 055100 | 翻譯 | 全日制 |
9 | 107021162033045 | 楊洋 | 055100 | 翻譯 | 全日制 |
10 | 107021141013043 | 劉淑朋 | 055100 | 翻譯 | 全日制 |
11 | 107021114243044 | 許馨 | 055100 | 翻譯 | 全日制 |
12 | 107021142163081 | 肖婷婷 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 |
13 | 107021153043068 | 潘思辰 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 |
14 | 107021161050329 | 靳宇豪 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 |
15 | 107021161050303 | 楊曉楓 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 |
16 | 107021161050354 | 郭巍 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 |
17 | 107021161050296 | 王雪怡 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 |
18 | 107021161050346 | 李正陽 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 |
19 | 107021114243084 | 劉珊姍 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 |
20 | 107021114203091 | 鞏笑鑾 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 |
21 | 107021161050325 | 胡慧欣 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 |
22 | 107021145153063 | 零倩倩 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 |
23 | 107021161050307 | 王樂樂 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 |
24 | 107021161050327 | 馬雪寧 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 |
25 | 107021151393083 | 唐倩 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 |
26 | 107021161050291 | 楊昕 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 |
27 | 107021161050387 | 張妍 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 |
28 | 107021161050288 | 王藝潔 | 055200 | 新聞與傳播 | 非全日制 |
29 | 107021114223053 | 韓思寧 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 |
30 | 107021161050358 | 李泳青 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 |
31 | 107021161050376 | 方丹 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 |
32 | 107021161050310 | 任園園 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 |
33 | 107021161050245 | 李婉卓 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 |
34 | 107021161050263 | 楊彤 | 050106 | 中國現當代文學 | 全日制 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點