您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業代碼 | 擬錄取專業名稱 | 擬錄取學習方式 |
1 | 107021161050688 | 何茹 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 |
2 | 107021161050691 | 符子欣 | 081402 | 結構工程 | 全日制 |
3 | 107021161050692 | 董一拼 | 081402 | 結構工程 | 全日制 |
4 | 107021161051512 | 汪鑫 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
5 | 107021141453579 | 周碩 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
6 | 107021161051516 | 趙宇輝 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
7 | 107021132193554 | 陳雨 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
8 | 107021141133550 | 吳優 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
9 | 107021114213569 | 賈檸 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
10 | 107021161051579 | 崔雨晨 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
11 | 107021161051540 | 肖齊 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
12 | 107021161051571 | 楊晨 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
13 | 107021161051511 | 連興 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
14 | 107021114153561 | 閆云偉 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
15 | 107021161051567 | 樊璇 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
16 | 107021161051533 | 蒙柏辰 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
17 | 107021161051522 | 劉光瑞 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
18 | 107021161051509 | 王凡 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
19 | 107021161051554 | 楊琨 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
20 | 107021141143562 | 王旭 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
21 | 107021161051539 | 孫銀清 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
22 | 107021161051536 | 陳振中 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
23 | 107021161051537 | 李明航 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
24 | 107021161051506 | 吳起源 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
25 | 107021161051500 | 任蓉 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
26 | 107021161051573 | 宗定 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
27 | 107021141153587 | 謝志豪 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
28 | 107021161051524 | 葉晟 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
29 | 107021161051568 | 張浩宇 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
30 | 107021161051503 | 申江 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
31 | 107021161051502 | 李倫 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
32 | 107021141183553 | 常振宇 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
33 | 107021114153576 | 屈海程 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
34 | 107021114113568 | 王旭光 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點