您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
研究生入學(xué)獎助金是考生擇校擇專業(yè)時需要考慮的重要因素,今天小編整理分享“上海海事大學(xué)2019級碩士研究生學(xué)費(fèi)及獎助體系”相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/每年) |
法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法學(xué)院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法學(xué)院 | 030109 | 國際法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 18000 |
法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 18000 |
法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 0823Z3 | ★海洋運(yùn)輸工程材料與防護(hù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 0823Z4 | 交通運(yùn)輸安全與環(huán)境工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 085214 | 水利工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 10000 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 12000 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2.5 | 總學(xué)費(fèi) 35000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 1202Z1 | 財務(wù)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 10000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會計碩士 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 44000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2.5 | 總學(xué)費(fèi)138000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院MEM教育中心 | 125600 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2.5 | 總學(xué)費(fèi) 78000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院MPAcc教育中心 | 125300 | 會計碩士 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2.5 | 總學(xué)費(fèi)128000 |
商船學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船學(xué)院 | 082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船學(xué)院 | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船學(xué)院 | 082402 | 輪機(jī)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船學(xué)院 | 085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 12000 |
商船學(xué)院 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 10000 |
商船學(xué)院 | 085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2.5 | 總學(xué)費(fèi)35000 |
商船學(xué)院 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2.5 | 總學(xué)費(fèi)35000 |
上海高級國際航運(yùn)學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2.5 | 總學(xué)費(fèi)248000 |
外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
外國語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
外國語學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
文理學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 7000 |
文理學(xué)院 | 0812Z1 | 信息與計算科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 10000 |
物流工程學(xué)院 | 085207 | 電氣工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 10000 |
物流工程學(xué)院 | 085240 | 物流工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
物流科學(xué)與工程研究院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流科學(xué)與工程研究院 | 081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流科學(xué)與工程研究院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流科學(xué)與工程研究院 | 085240 | 物流工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
物流科學(xué)與工程研究院 | 085240 | 物流工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2.5 | 總學(xué)費(fèi)35000 |
信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
信息工程學(xué)院 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 10000 |
信息工程學(xué)院 | 085211 | 計算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 10000 |
信息工程學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 10000 |
信息工程學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2.5 | 總學(xué)費(fèi)35000 |
以上是小編為考生整理的“上海海事大學(xué)2019級碩士研究生學(xué)費(fèi)及獎助體系”的相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有幫助!
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)