您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
年份 | 學校名稱 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治/ | 外語 | 業務課 | 業務課 |
管綜 | 一 | 二 | |||||||
2021 | 同濟大學 | 電子與信息工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | - | - | - | - | - |
2020 | 同濟大學 | 電子與信息工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2020 | 同濟大學 | 電子與信息工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2020 | 同濟大學 | 電子與信息工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2020 | 同濟大學 | 電子與信息工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2020 | 同濟大學 | 電子與信息工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 同濟大學 | 電子與信息工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 345 | 55 | 60 | 90 | 90 |
2018 | 同濟大學 | 電子與信息工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 315 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2017 | 同濟大學 | 電子與信息工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 320 | 50 | 50 | 85 | 80 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點