您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
年份 | 學(xué)校名稱 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治/ | 外語 | 業(yè)務(wù)課 | 業(yè)務(wù)課 |
管綜 | 一 | 二 | |||||||
2021 | 清華大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù)系 | 81200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 375 | 50 | 50 | 80 | 70 |
2020 | 清華大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù)系 | 81200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 359 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 清華大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù)系 | 81200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018 | 清華大學(xué) | 全球創(chuàng)新學(xué)院 | 0812J3 | 數(shù)據(jù)科學(xué)和信息技術(shù) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018 | 清華大學(xué) | 伯克利深圳學(xué)院 | 0812J3 | 數(shù)據(jù)科學(xué)和信息技術(shù) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018 | 清華大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù)系 | 81200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2017 | 清華大學(xué) | 全球創(chuàng)新學(xué)院 | 0812J3 | 數(shù)據(jù)科學(xué)和信息技術(shù) | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2017 | 清華大學(xué) | 交叉信息研究院 | 81200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2017 | 清華大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù)系 | 81200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點