您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
專業代碼、名稱及研究方向 |
招生 計劃 |
考試 科目 |
備注 |
---|---|---|---|
070 生命科學學院請瀏覽復旦大學生命科學學院網頁:https://life.fudan.edu.cn/ |
189 | ||
071000(學術學位)生物學 |
81 | 01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11方向:①101思想政治理論②201英語(一)③338生物化學④873遺傳學和細胞生物學 12方向:只招收推免生 |
|
01(全日制)遺傳學 | |||
02(全日制)微生物學 | |||
03(全日制)人類生物學 | |||
04(全日制)生理學 | |||
05(全日制)神經生物學 | |||
06(全日制)細胞生物學 | |||
07(全日制)發育生物學 | |||
08(全日制)生物化學與分子生物學 | |||
09(全日制)生物物理學 | |||
10(全日制)生物信息學 | |||
11(全日制)生物統計學 | |||
12(全日制)國優計劃專項 | |||
071300(學術學位)生態學 |
16 | ①101思想政治理論②201英語(一)③726普通生物學④869生態學 | |
01(全日制)濕地生態學 | |||
02(全日制)土壤生態學 | |||
03(全日制)景觀生態學 | |||
04(全日制)生物入侵生態學 | |||
05(全日制)生態系統生態學 | |||
06(全日制)生物地理學 | |||
07(全日制)動物生態學 | |||
08(全日制)植物生態學 | |||
09(全日制)水生生態學 | |||
10(全日制)保護生物學 | |||
11(全日制)系統發育與進化生態學 | |||
085700(專業學位)資源與環境 |
15 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④869生態學 | |
01(全日制)生態工程 | |||
086000(專業學位)生物與醫藥 |
77 | 01、02、03、04、05方向:①101思想政治理論②204英語(二)③338生物化學④951生物技術概論 06方向:只招收推免生 |
|
01(全日制)生物工程 Ⅰ | |||
02(全日制)精準醫學大數據 Ⅰ | |||
03(非全日制)生物工程 Ⅱ | |||
04(非全日制)精準醫學大數據 Ⅱ | |||
05(非全日制)遺傳咨詢 | |||
06(全日制)工程碩博改革專項 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點