您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
學院 | 學習方式 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 聯(lián)系老師 | 聯(lián)系方式 |
機械工程學院 | 全日制 | 80201 | 機械制造及其自動化 | 季老師 | 027—59750394 |
全日制 | 80202 | 機械電子工程 | |||
全日制 | 80203 | 機械設計及理論 | |||
全日制 | 0802Z1 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備工程 | |||
全日制 | 80401 | 精密儀器及機械 | |||
全日制 | 80402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | |||
全日制 | 85400 | 電子信息 | |||
非全日制 | 85400 | 電子信息 | |||
非全日制 | 85500 | 機械 | |||
電氣與電子工程學院 | 全日制 | 80801 | 電機與電器 | 楊老師 | 027—59750434 |
全日制 | 80802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | |||
全日制 | 80803 | 高電壓與絕緣技術(shù) | |||
全日制 | 80804 | 電力電子與電力傳動 | |||
全日制 | 80805 | 電工理論與新技術(shù) | |||
全日制 | 0808Z1 | 太陽能技術(shù)與工程 | |||
全日制 | 81101 | 控制理論與控制工程 | |||
全日制 | 81102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | |||
全日制 | 81103 | 系統(tǒng)工程 | |||
全日制 | 81104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | |||
全日制 | 81105 | 導航、制導與控制 | |||
非全日制 | 85400 | 電子信息 | |||
非全日制 | 85800 | 能源動力 | |||
非全日制 | 86100 | 交通運輸 | |||
材料與化學工程學院 | 全日制 | 77302 | 材料學 | 馬老師 | 027—59750497 |
全日制 | 80500 | 材料科學與工程 | |||
全日制 | 81700 | 化學工程與技術(shù) | |||
全日制 | 82201 | 制漿造紙工程 | |||
全日制 | 85600 | 材料與化工 | |||
非全日制 | 85600 | 材料與化工 | |||
生物工程與食品學院 | 全日制 | 82203 | 發(fā)酵工程 | 黃老師 | 027—59750468 |
全日制 | 0822Z1 | 工業(yè)微生物代謝工程 | |||
全日制 | 83600 | 生物工程 | |||
全日制 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | |||
全日制 | 97201 | 食品科學 | |||
全日制 | 97203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | |||
全日制 | 100701 | 藥物化學 | |||
全日制 | 100705 | 微生物與生化藥學 | |||
全日制 | 100706 | 藥理學 | |||
非全日制 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | |||
土木建筑與環(huán)境學院 | 全日制 | 77200 | 力學 | 高老師 | 027—59750504 |
全日制 | 0805J1 | 防水材料與工程 | |||
全日制 | 81300 | 建筑學 | |||
全日制 | 81400 | 土木工程 | |||
全日制 | 0817Z1 | 資源循環(huán)利用工程 | |||
全日制 | 85700 | 資源與環(huán)境 | |||
全日制 | 86100 | 交通運輸 | |||
非全日制 | 85700 | 資源與環(huán)境 | |||
非全日制 | 85900 | 土木水利 | |||
非全日制 | 86100 | 交通運輸 | |||
經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 張老師 | 027—59750561 |
全日制 | 20204 | 金融學 | |||
全日制 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | |||
全日制 | 20206 | 國際貿(mào)易學 | |||
全日制 | 25100 | 金融 | |||
全日制 | 120100 | 管理科學與工程 | |||
全日制 | 120201 | 會計學 | |||
全日制 | 120202 | 企業(yè)管理 | |||
全日制 | 1202Z1 | 企業(yè)低碳經(jīng)營與管理 | |||
非全日制 | 125100 | 工商管理 | |||
非全日制 | 125200 | 公共管理 | |||
非全日制 | 125300 | 會計 | |||
馬克思主義學院 | 全日制 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 吳老師 | 027—59750574 |
全日制 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | |||
全日制 | 30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | |||
外國語學院 | 全日制 | 45300 | 漢語國際教育 | 劉老師 | 027—59750581 |
全日制 | 50200 | 外國語言文學 | |||
非全日制 | 45300 | 漢語國際教育 | |||
非全日制 | 55100 | 翻譯 | |||
理學院 | 全日制 | 25200 | 應用統(tǒng)計 | 戴老師 | 027—59750596 |
全日制 | 80900 | 電子科學與技術(shù) | |||
全日制 | 85400 | 電子信息 | |||
非全日制 | 25200 | 應用統(tǒng)計 | |||
非全日制 | 85400 | 電子信息 | |||
職業(yè)技術(shù)師范學院 | 全日制 | 40108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 羅老師 | 027—59750965 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點