您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學院代碼 | 學院 | 專業 | 專業 | 學習方式 | 調劑需求 |
代碼 | |||||
101 | 數學科學學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 需要 |
101 | 數學科學學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 非全日制 | 需要 |
102 | 物理工程學院 | 40100 | 教育學 | 全日制 | 需要 |
102 | 物理工程學院 | 70200 | 物理學 | 全日制 | 需要 |
102 | 物理工程學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 需要 |
102 | 物理工程學院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 需要 |
103 | 化學與化工學院 | 40100 | 教育學 | 全日制 | 需要 |
103 | 化學與化工學院 | 70300 | 化學 | 全日制 | 需要 |
103 | 化學與化工學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 非全日制 | 待定 |
103 | 化學與化工學院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 需要 |
104 | 傳媒學院 | 120501 | 圖書館學 | 全日制 | 需要 |
104 | 傳媒學院 | 45114 | 現代教育技術 | 非全日制 | 需要 |
106 | 生命科學學院 | 71300 | 生態學 | 全日制 | 需要 |
106 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 全日制 | 需要 |
108 | 統計學院 | 71400 | 統計學 | 全日制 | 需要 |
108 | 統計學院 | 25200 | 應用統計 | 全日制 | 需要 |
109 | 管理學院 | 70100 | 數學 | 全日制 | 需要 |
109 | 管理學院 | 87100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 待定 |
110 | 工學院-自動化研究所 | 81100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 需要 |
110 | 工學院-自動化研究所 | 70100 | 數學 | 全日制 | 需要 |
110 | 工學院-自動化研究所 | 85800 | 能源動力 | 全日制 | 待定 |
110 | 工學院-自動化研究所 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 待定 |
111 | 軟件學院 | 83500 | 軟件工程 | 全日制 | 待定 |
111 | 軟件學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 需要 |
112 | 運籌學研究院 | 70100 | 數學 | 全日制 | 需要 |
1 | 文學院 | 40100 | 教育學 | 全日制 | 需要 |
1 | 文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 全日制 | 需要 |
1 | 文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 需要 |
1 | 文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 需要 |
2 | 政治與公共管理學院 | 10100 | 哲學 | 全日制 | 需要 |
3 | 歷史文化學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 非全日制 | 待定 |
3 | 歷史文化學院 | 65100 | 文物與博物館 | 全日制 | 需要 |
3 | 歷史文化學院 | 65100 | 文物與博物館 | 非全日制 | 需要 |
3 | 歷史文化學院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 需要 |
4 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 需要 |
4 | 馬克思主義學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 非全日制 | 待定 |
5 | 外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 待定 |
5 | 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 全日制 | 需要 |
6 | 教育學院 | 40100 | 教育學 | 全日制 | 需要 |
6 | 教育學院 | 40200 | 心理學 | 全日制 | 需要 |
6 | 教育學院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 需要 |
6 | 教育學院 | 45400 | 應用心理 | 全日制 | 需要 |
7 | 繼續教育學院(職業與繼續教育研究院) | 40100 | 教育學 | 全日制 | 需要 |
8 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 需要 |
10 | 體育科學學院 | 45204 | 社會體育指導 | 全日制 | 需要 |
11 | 經濟學院 | 20100 | 理論經濟學 | 全日制 | 需要 |
11 | 經濟學院 | 27000 | 統計學 | 全日制 | 需要 |
11 | 經濟學院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 需要 |
12 | 法學院 | 45120 | 職業技術教育 | 全日制 | 需要 |
12 | 法學院 | 45120 | 職業技術教育 | 非全日制 | 需要 |
13 | 翻譯學院 | 55105 | 日語筆譯 | 全日制 | 需要 |
13 | 翻譯學院 | 55102 | 英語口譯 | 全日制 | 需要 |
15 | 孔子文化研究院 | 60200 | 中國史 | 全日制 | 需要 |
招生單位名稱 | 聯系人 | 聯系人辦公室電話 | 所在校區 |
文學院 | 霍老師 | 0537-4458205 | 曲阜校區 |
歷史文化學院 | 呂老師 | 0537-4453471 | 曲阜校區 |
外國語學院 | 畢老師 | 0537-4456878 | 曲阜校區 |
教育學院 | 張老師 | 0537-4456710 | 曲阜校區 |
何老師 | 0537-4453377 | ||
數學科學學院 | 齊老師 | 0537-4458563 | 曲阜校區 |
統計學院 | 趙老師 | 0537-4456003 | 曲阜校區 |
物理工程學院 | 韓老師 | 18053705372 | 曲阜校區 |
化學與化工學院 | 劉老師 | 13012921359 | 曲阜校區 |
生命科學學院 | 趙老師 | 0537-7038708 | 曲阜校區 |
體育科學學院 | 杜老師 | 0537-4456524 | 曲阜校區 |
繼續教育學院(職業與繼續教育研究院) | 何老師 | 0537-4458101 | 曲阜校區 |
書法學院 | 陳老師 | 0537-4458386 | 曲阜校區 |
軟件學院 | 馬老師 | 15053777866 | 曲阜校區 |
高老師 | 15588798326 | ||
孔子文化研究院 | 李老師 | 0537-4456337 | 曲阜校區 |
傳媒學院 | 王老師 | 0633-3980320 | 日照校區 |
政治與公共管理學院 | 李老師 | 0633-3980511 | 日照校區 |
馬克思主義學院 | 孫老師 | 0633-3980512 | 日照校區 |
美術學院 | 陳老師 | 0633-3980393 | 日照校區 |
音樂學院 | 劉老師 | 0633-3980350 | 日照校區 |
信息科學與工程學院 | 尚老師 | 0633-3981244 | 日照校區 |
李老師 | 0633-3980462 | ||
管理學院 | 王老師 | 15166450868 | 日照校區 |
經濟學院 | 張老師 | 0633-3981756 | 日照校區 |
李老師 | 0633-3981755 | ||
法學院 | 李老師 | 0633-3981703 | 日照校區 |
翻譯學院 | 黃老師 | 0633-3980601 | 日照校區 |
地理與旅游學院 | 于老師 | 0633-3980735 | 日照校區 |
工學院-自動化研究所 | 任老師 | 0633-3981777 | 日照校區 |
運籌學研究院 | 屈老師 | 0633-3980328 | 日照校區 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點