您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
學(xué)院 | 調(diào)劑 | 擬調(diào)劑專業(yè) | 學(xué)習(xí) | 專業(yè) | 預(yù)計(jì)調(diào)劑 | 調(diào)劑系統(tǒng)開通 | 備注 |
專業(yè)代碼 | 方式 | 類型 | 錄取人數(shù) | 報(bào)名時間 | |||
農(nóng)學(xué)院 | 71007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 8 | 2021年3月23日20:00至 | |
園藝學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 2021年3月24日08:00 | |
園藝學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | ||
園藝學(xué)院 | 95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 果樹方向6人 | ||
蔬菜方向15人 | |||||||
茶學(xué)方向2人 | |||||||
園藝學(xué)院 | 95300 | 風(fēng)景園林 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 10 | ||
動物科技學(xué)院 | 95133 | 畜牧 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 8 | ||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 2 | ||
工學(xué)院 | 80201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | ||
工學(xué)院 | 80202 | 機(jī)械電子工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | ||
工學(xué)院 | 80203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | ||
工學(xué)院 | 82803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | ||
能源工程 | |||||||
信息管理學(xué)院 | 120501 | 圖書館學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | ||
信息管理學(xué)院 | 120502 | 情報(bào)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 7 | ||
信息管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | ||
信息管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 1 | ||
生命科學(xué)學(xué)院 | 71001 | 植物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 4 | ||
生命科學(xué)學(xué)院 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 4 | ||
生命科學(xué)學(xué)院 | 71008 | 發(fā)育生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | ||
馬克思主義學(xué)院 | 10100 | 哲學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | ||
馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | ||
草業(yè)學(xué)院 | 95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 9 | ||
密西根學(xué)院 | 83200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 10 | 2021年3月24日21:00至 | 總分、單科不低于國家線 |
密西根學(xué)院 | 0901Z1 | 農(nóng)業(yè)信息學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 10 | 2021年3月26日08:00 | |
密西根學(xué)院 | 90401 | 植物病理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 10 | ||
密西根學(xué)院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 9 | ||
理學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 12 | 2021年3月23日20:00至 | 請見http://grasch.njau.edu.cn/info/1023/3144.htm |
2021年3月25日08:00 | |||||||
生命科學(xué)學(xué)院 | 71001 | 植物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 4 | 2021年3月24日21:00至 | 總分、單科不低于國家線 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 4 | 2021年3月26日08:00 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71008 | 發(fā)育生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | ||
農(nóng)學(xué)院 | 71007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 8 | ||
農(nóng)學(xué)院 | 95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 24 | 2021年3月28日20:00至 | 請見http://grasch.njau.edu.cn/info/1023/3144.htm |
人文院 | 30301 | 社會學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 2021年3月29日08:00 | 本科專業(yè)為社會學(xué)、社會工作或社會保障專業(yè);原報(bào)考專業(yè)為社會學(xué),總分≥350分,考試科目相同或相似且各單科科目分?jǐn)?shù)不低于國家線的考生。 |
密西根學(xué)院 | 83200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 4 | 2021年3月29日14:00至 | 總分不低于280分,單科不低于國家線 |
人工智能學(xué)院 | 85400 | 電子信息(計(jì)算機(jī)方向) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 2021年3月30日08:00 | 一志愿報(bào)考計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件工程及相關(guān)專業(yè),總分不低于300分, |
單科不低于國家線 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)