您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
接收調(diào)劑專業(yè) | 原報(bào)考專業(yè) | 本科背景 | 郵箱及電話 | ||
025400國際商務(wù) | 0254國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位)、0202應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、0251金融(專業(yè)學(xué)位) | 經(jīng)濟(jì)、管理類 | 821377124@qq.com | ||
025-83791818陳老師 | |||||
085800能源動力 | 0807動力工程及工程熱物理、0830環(huán)境科學(xué)與工程、0817化學(xué)工程與技術(shù)、0808電氣工程、081404供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程; | 化學(xué)及化學(xué)工程類,能源類、環(huán)境類 | 103009091@seu.edu.cn | ||
0858能源動力(專業(yè)學(xué)位)、0857資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位)、0856材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 025-83794251 | ||||
王老師、徐老師 | |||||
085400電子 | 01計(jì)算機(jī)技術(shù) | 0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、0835軟件工程、0839網(wǎng)絡(luò)空間安全、0811控制科學(xué)與工程、0809電子科學(xué)與技術(shù)、0810信息與通信工程、0804儀器科學(xué)與技術(shù); | 詳見表格下方備注1 | 396156793@qq.com | |
信息 | 02人工智能 | 0854電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 025-52090983蔡老師 | ||
03健康數(shù)據(jù)科學(xué) | 0809電子科學(xué)與技術(shù)、0810信息與通信工程、0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、0831生物醫(yī)學(xué)工程、0835軟件工程; | 詳見表格下方備注2 | liuhongde@seu.edu.cn | ||
0854電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 025-83790881劉老師 | ||||
085900土木水利 | 01巖土工程 | 0814土木工程; | 土木類土木工程、水利類水利水電工程或其它巖土工程相關(guān)專業(yè)(力學(xué)、地質(zhì)、礦業(yè)等);給排水科學(xué)與工程、水文與水資源工程、環(huán)境類、化學(xué)類及其他相關(guān)專業(yè) | hupuyu@seu.edu.cn | |
0859土木水利(專業(yè)學(xué)位) | 025-52091354胡老師 | ||||
02市政工程 | 0814土木工程(市政工程方向優(yōu)先)、0859土木水利(專業(yè)學(xué)位:市政工程方向優(yōu)先)、0830環(huán)境科學(xué)與工程、0857資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位) | 025-52091230林老師 | |||
086100交通運(yùn)輸 | 0823交通運(yùn)輸工程; | 交通及相近專業(yè) | fengpan9701@163.com | ||
0861交通運(yùn)輸(專業(yè)學(xué)位) | 18905160681潘老師 | ||||
085500機(jī)械 | 02先進(jìn)材料與制造 | 0805材料科學(xué)與工程,0856材料與化工(專業(yè)學(xué)位),0817化學(xué)工程與技術(shù) | 材料科學(xué)與工程、機(jī)械工程及化學(xué)與化工等相關(guān)專業(yè) | gongyuexian@seu.edu.cn | |
025-52091185 龔老師 | |||||
03生物納米技術(shù) | 0831生物醫(yī)學(xué)工程、0805材料科學(xué)與工程、0817化學(xué)工程與技術(shù)、0856材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 生物醫(yī)學(xué)工程、化學(xué)與化工、生物科學(xué)、材料、醫(yī)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | yichen@seu.edu.cn | ||
0512- 62997896 陳老師 |
專業(yè)名稱 | 政治 | 英語一 | 第3門 | 第4門 | 總分 | 備注 | |
025400國際商務(wù) | 55 | 60 | 95 | 95 | 375 | 第3門必考數(shù)學(xué)三 | |
085800能源動力 | 50 | 55 | 70 | 70 | 310 | 第3門必考數(shù)學(xué)一或數(shù)學(xué)二 | |
085400 電子信息 |
01計(jì)算機(jī)技術(shù) | 50 | 55 | 70 | 70 | 310 | |
02人工智能 | 50 | 55 | 70 | 70 | 310 | ||
03健康數(shù)據(jù)科學(xué) | 50 | 55 | 70 | 70 | 310 | ||
085900土木水利 | 50 | 55 | 70 | 70 | 310 | ||
086100交通運(yùn)輸 | 50 | 55 | 70 | 70 | 310 | ||
085500機(jī)械 | 02先進(jìn)材料與制造 | 50 | 55 | 70 | 70 | 310 | |
03生物納米技術(shù) | 50 | 55 | 70 | 70 | 310 |
IELTS (Academic English Only) |
TOEFL (paper-based) |
TOEFL (internet- based) |
Pearson Test of Academic English |
---|---|---|---|
6.5overall (no band less than 6.0) |
550+ TWE 4.5 |
79+ Reading 13, Listening 12, Speaking 18 & Writing 21 |
58+ communicative score 50 |
專業(yè)名稱 | 報(bào)名開始 | 報(bào)名結(jié)束 | 發(fā)布復(fù)試名單 |
025400國際商務(wù) | 3月29日 0:00 |
3月30日 12:00 |
3月31日 |
其他 | 3月29日 0:00 |
4月4日 24:00 |
4月6日 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)