您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
招生單位名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 大約調(diào)劑計(jì)劃數(shù) | 學(xué)習(xí)方式 | 系統(tǒng)開(kāi)放時(shí)間 | 調(diào)劑附加條件 |
馬克思主義學(xué)院 | 30505 | 思想政治教育 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收?qǐng)?bào)考專業(yè)代碼前4位為0305,初試總成績(jī)≥340,英語(yǔ)一≥50,專業(yè)課≥105考生。 |
馬克思主義學(xué)院 | 30506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收?qǐng)?bào)考專業(yè)代碼前4位為0305,初試總成績(jī)≥355,英語(yǔ)≥44考生。 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 19 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25400 | 國(guó)際商務(wù) | 不區(qū)分研究方向 | 25 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
法學(xué)院 | 30102 | 法律史 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收學(xué)術(shù)學(xué)位和考英語(yǔ)一的考生 |
法學(xué)院 | 30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收學(xué)術(shù)學(xué)位和考英語(yǔ)一的考生 |
法學(xué)院 | 30106 | 訴訟法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收學(xué)術(shù)學(xué)位和考英語(yǔ)一的考生 |
法學(xué)院 | 30108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收學(xué)術(shù)學(xué)位和考英語(yǔ)一的考生 |
法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 10 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收專業(yè)學(xué)位和考英語(yǔ)一的考生 |
教育學(xué)部 | 40101 | 教育學(xué)原理 | 不區(qū)分研究方向 | 5 | 全日制 | 23日21:00-24日15:00 | 報(bào)考專業(yè)與調(diào)劑專業(yè)一致的優(yōu)先考慮;本科專業(yè)是教育學(xué)的優(yōu)先考慮 |
教育學(xué)部 | 40103 | 教育史 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 報(bào)考專業(yè)與調(diào)劑專業(yè)一致的優(yōu)先考慮;本科專業(yè)是教育學(xué)的優(yōu)先考慮 |
教育學(xué)部 | 40106 | 高等教育學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 報(bào)考專業(yè)與調(diào)劑專業(yè)一致的優(yōu)先考慮;本科專業(yè)是教育學(xué)的優(yōu)先考慮 |
教育學(xué)部 | 40108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 報(bào)考專業(yè)與調(diào)劑專業(yè)一致的優(yōu)先考慮;本科專業(yè)是教育學(xué)的優(yōu)先考慮 |
教育學(xué)部 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 報(bào)考專業(yè)與調(diào)劑專業(yè)一致的優(yōu)先考慮;本科專業(yè)是教育學(xué)的優(yōu)先考慮 |
教育學(xué)部 | 0401Z2 | 基礎(chǔ)教育學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 報(bào)考專業(yè)與調(diào)劑專業(yè)一致的優(yōu)先考慮;本科專業(yè)是教育學(xué)的優(yōu)先考慮 |
心理學(xué)院 | 40201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 初試總成績(jī)≥340,英語(yǔ)一≥55。 |
心理學(xué)院 | 40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 初試總成績(jī)≥340,英語(yǔ)一≥55。 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 50301 | 新聞學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 只接收?qǐng)?bào)考專業(yè)代碼為050301/050302的考生 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 50302 | 傳播學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 只接收?qǐng)?bào)考專業(yè)代碼為050301/050302的考生 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 廣播影視語(yǔ)言藝術(shù) | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 只接收?qǐng)?bào)考專業(yè)代碼前四位為1303并且與播音與主持藝術(shù)相同或相近的專業(yè)考生。 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 戲劇戲曲學(xué) | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | |
新聞與傳媒學(xué)院 | 135104 | 電影 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | |
文學(xué)院 | 50102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | 只接收語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)專業(yè)考生 |
文學(xué)院 | 50104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | 只接收學(xué)術(shù)學(xué)位研究生 |
文學(xué)院 | 0501Z5 | 文學(xué)與文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50210 | 亞非語(yǔ)言文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日15:00 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55105 | 日語(yǔ)筆譯 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日15:00 | |
國(guó)際教育學(xué)院 | 45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 不區(qū)分研究方向 | 21 | 全日制 | 23日21:00-24日18:00 | 只接收漢語(yǔ)國(guó)際教育考生 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 15 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 優(yōu)先接收有數(shù)學(xué)專業(yè)背景考生 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 45117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 不區(qū)分研究方向 | 9 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 19 | 全日制 | 23日21:00-24日15:00 | |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 77400 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-25日21:00 | |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 80300 | 光學(xué)工程 | 不區(qū)分研究方向 | 11 | 全日制 | 23日21:00-25日21:00 | |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 6 | 全日制 | 23日21:00-25日21:00 | |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 81002 | 信號(hào)與信息處理 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-25日21:00 | 只接收?qǐng)?bào)考專業(yè)代碼前4位為0810,數(shù)學(xué)一≥65,專業(yè)課科目相同或相近。 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 光學(xué)工程 | 19 | 全日制 | 23日21:00-25日21:00 | 學(xué)碩接收?qǐng)?bào)考專業(yè)代碼前兩位為08的考生;專碩接收?qǐng)?bào)考專業(yè)代碼前4位為0854的考生,專業(yè)課科目相同或相近。 |
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 只接收311為國(guó)家統(tǒng)考科目考生;本科有化學(xué)專業(yè)背景。 |
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 | 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 8 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 初試數(shù)學(xué)科目為數(shù)學(xué)一或數(shù)學(xué)二;初試外語(yǔ)科目為英語(yǔ)一。 |
地理與環(huán)境學(xué)院 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 資源環(huán)境 | 12 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | |
地理與環(huán)境學(xué)院 | 77600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 9 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | 只接收?qǐng)?bào)考專業(yè)代碼前4位為0776考生 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71001 | 植物學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 6 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71002 | 動(dòng)物學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 11 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71008 | 發(fā)育生物學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 不區(qū)分研究方向 | 50 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 信息技術(shù) | 13 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 0810Z1 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
商學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 6 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | |
商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日11:00 | |
商學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
商學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 27 | 非全日制 | 23日21:00-24日9:00 | |
公共管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 全日制 | 26日21:00-27日9:00 | |
公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 26日21:00-27日9:00 | |
公共管理學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 全日制 | 26日21:00-27日9:00 | |
美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 135101 | 音樂(lè) | 不區(qū)分研究方向 | 14 | 全日制 | 23日21:00-24日16:00 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 135101 | 音樂(lè) | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 非全日制 | 23日21:00-24日16:00 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 135106 | 舞蹈 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 非全日制 | 23日21:00-24日16:00 | |
山東省齊魯文化研究院 | 10102 | 中國(guó)哲學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 只接收?qǐng)?bào)考專業(yè)代碼前4位為0101考生。 |
山東省齊魯文化研究院 | 0501Z1 | 區(qū)域文化與中國(guó)文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 只接收?qǐng)?bào)考專業(yè)代碼前4位為0501考生。 |
環(huán)境與生態(tài)研究院 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 11 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | 只接收?qǐng)?bào)考專業(yè)代碼前4位為0713,初試總成績(jī)≥305,英語(yǔ)一≥42。 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)