国产精品一区二区三区在线_日韩一区精品_欧美极品视频_特一级毛片_美女一区_色综合区

  • 社科賽斯考研
  • 微信
  • QQ
當(dāng)前位置: 錄取名單 > 2020考研擬錄取名單:武漢輕工大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院2020年碩士研究生第一志愿擬錄取名單公示
2020考研擬錄取名單:武漢輕工大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院2020年碩士研究生第一志愿擬錄取名單公示
來(lái)源:武漢輕工大學(xué)研究生院 | 2020-06-08 16:20:02
人瀏覽

2026考研備考資料包限時(shí)領(lǐng)取中......

您只需要填寫(xiě)姓名和電話(huà)即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專(zhuān)屬備考資料包一份!

近日,全國(guó)各大研究生院校已公布2020研究生擬錄取名單。2020年研究生擬錄取名單不僅對(duì)于2020考研的同學(xué)很重要,對(duì)于2021考研的同學(xué)也很重要。2021考研的小伙伴可以通過(guò)2020年擬錄取名單分析今年的考情,從而做出最適合自己的考研決策。今天小編就整理了“2020考研擬錄取名單:武漢輕工大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院2020年碩士研究生第一志愿擬錄取名單公示”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對(duì)大家有所幫助。 

藝術(shù)與傳媒學(xué)院2020年碩士研究生第一志愿擬錄取名單公示
考生編號(hào) 姓名 報(bào)考專(zhuān)業(yè)代碼 報(bào)考專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 初試總分 復(fù)試總分 其中:綜合測(cè)試 其中:專(zhuān)業(yè)測(cè)試 其中:外語(yǔ)能力測(cè)試 其中:思想政治素質(zhì) 加試1公共政策學(xué)成績(jī) 加試2農(nóng)村社會(huì)學(xué)成績(jī) 綜合成績(jī) 是否列入擬錄取名單 培養(yǎng)類(lèi)別:全日制/非全日制 就業(yè)類(lèi)別:定向就業(yè)/非定向就業(yè)
104960000001208 李淑鈺 120400 公共管理 419 269.8 90.4 90.2 89.2 合格     86.25 全日制 非定向
104960000001205 吳尚 120400 公共管理 410 266.6 89.6 88.2 88.8 合格     84.75 全日制 非定向
104960000001211 蘇昊霖 120400 公共管理 382 261.6 88.6 86.2 86.8 合格     80.72 全日制 非定向
104960000001247 潘瑾怡 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 400 266 89.2 88.6 88.2 合格     83.47 全日制 非定向
104960000001225 劉永興 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 387 263.6 88.4 88.6 86.6 合格     81.59 全日制 非定向
104960000001231 胡婧雯 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 375 261.6 88.8 86.6 86.2 合格     79.88 全日制 非定向
104960000001251 武小靜 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 366 258.6 87.6 86.2 84.8 合格     78.40 全日制 非定向
104960000001226 熊曾艷 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 362 256.8 87 86.2 83.6 合格     77.68 全日制 非定向
104960000001253 肖楠 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 362 254 85 85.4 83.6 合格     77.31 全日制 非定向
104960000001248 王安琪 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 357 253.6 86.4 86.4 80.8 合格     76.65 全日制 非定向
104960000001261 鮑禹璇 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 353 256.2 85.8 85.8 84.6 合格     76.52 全日制 非定向
104960000001223 胡佳琪 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 360 249.8 84 84.6 81.2 合格     76.51 全日制 非定向
104960000001254 鄭碩茵 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 353 255.8 84.6 86.4 84.8 合格     76.47 全日制 非定向
104960000001222 李新梅 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 355 250.6 84 83.8 82.8 合格     76.01 全日制 非定向
104960000001182 譚秀政 095138 農(nóng)村發(fā)展 387 253 87 88.25 77.75 合格     80.17 全日制 非定向
104960000001149 程博文 095138 農(nóng)村發(fā)展 377 254.25 84.5 85.75 84 合格 81.25 79.75 79.14 全日制 非定向
104960000001181 王世龍 095138 農(nóng)村發(fā)展 378 247.25 87.25 90.75 69.25 合格     78.33 全日制 非定向
104960000001203 張晟 095138 農(nóng)村發(fā)展 369 254 85.25 87.25 81.5 合格 82.5 84 78.15 全日制 非定向
104960000001156 陳麗卉 095138 農(nóng)村發(fā)展 360 254.75 84.75 86.75 83.25 合格     77.17 全日制 非定向
104960000001191 宋雪 095138 農(nóng)村發(fā)展 365 249.5 86 87 76.5 合格     77.07 全日制 非定向
104960000001159 馮宇棟 095138 農(nóng)村發(fā)展 375 236 83.25 81.25 71.5 合格     76.47 全日制 非定向
104960000001175 趙精精 095138 農(nóng)村發(fā)展 342 261.5 86.25 89.25 86 合格     75.91 全日制 非定向
104960000001166 祝啟雄 095138 農(nóng)村發(fā)展 373 232.5 78.5 81.25 72.75 合格     75.76 全日制 非定向
104960000001165 齊曉純 095138 農(nóng)村發(fā)展 345 246.5 82 81.25 83.25 合格     74.27 全日制 非定向
104960000001197 黃晨陽(yáng) 095138 農(nóng)村發(fā)展 342 247.5 82 84 81.5 合格 77.75 79.25 74.04 全日制 非定向
104960000001180 曾彧 095138 農(nóng)村發(fā)展 346 242.5 83 83 76.5 合格     73.85 全日制 非定向
104960000001153 毛禎 095138 農(nóng)村發(fā)展 331 253 79 84.5 89.5 合格 82.5 85.5 73.45 全日制 非定向
104960000001193 王少青 095138 農(nóng)村發(fā)展 340 233.25 86.5 86.75 60 合格     71.90 非全日制 定向
104960000001189 牛彩露 095138 農(nóng)村發(fā)展 326 243.5 80.5 82.5 80.5 合格     71.59 全日制 非定向
104960000001204 孫凱迪 095138 農(nóng)村發(fā)展 329 240.25 81.5 79.5 79.25 合格     71.51 全日制 非定向
104960000001198 段小蓉 095138 農(nóng)村發(fā)展 320 239 79.75 80.5 78.75 合格 68 69.5 70.27 全日制 非定向
104960000001187 李雪然 095138 農(nóng)村發(fā)展 312 244.25 80.25 79 85 合格 76 72.25 70.01 全日制 非定向
104960000001171 董力維 095138 農(nóng)村發(fā)展 305 234.5 80.5 79.25 74.75 合格     67.87 全日制 非定向
104960000001152 王敏 095138 農(nóng)村發(fā)展 290 245 82 82.25 80.75 合格     67.47 全日制 非定向
104960000001157 李莫非 095138 農(nóng)村發(fā)展 288 240.25 81.75 83.75 74.75 合格     66.59 全日制 非定向
104960000001195 李虎 095138 農(nóng)村發(fā)展 280 245.25 85.5 80.5 79.25 合格     66.30 非全日制 定向
104960000001169 顧文威 095138 農(nóng)村發(fā)展 303 221.25 72 75.75 73.5 合格     65.86 全日制 非定向
104960000001185 潘家強(qiáng) 095138 農(nóng)村發(fā)展 271 234.25 79.75 79 75.5 合格     63.75 全日制 非定向
104960000001194 宋志豪 095138 農(nóng)村發(fā)展 265 214 77 74 63 合格     60.33 全日制 非定向
104960000001196 王佳雨 095138 農(nóng)村發(fā)展 254 222 77.75 71 73.25 合格     60.08 全日制 非定向

備注:以上考生如有體檢不合格者,將被取消錄取資格。

原文鏈接:http://yscm.whpu.edu.cn/info/1050/3047.htm

以上就是“2020考研擬錄取名單:武漢輕工大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院2020年碩士研究生第一志愿擬錄取名單公示”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容,盡在“錄取名單”欄目!

責(zé)任編輯:tjl
關(guān)鍵詞閱讀
猜你喜歡的課程

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

考試日歷
考生關(guān)注
考研指南
    國(guó)家線(xiàn)
備考指導(dǎo)
  • 考研英語(yǔ)
  • 考研政治
  • 考研數(shù)學(xué)
  • 聯(lián)考綜合
報(bào)考信息
  • 動(dòng)態(tài)
  • 報(bào)考
  • 招簡(jiǎn)
  • 大綱
  • 分?jǐn)?shù)
  • 復(fù)試
快速查詢(xún)
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微信
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微博
微信公眾號(hào)
微博二維碼
咨詢(xún)電話(huà)

400-8030-969

在線(xiàn)客服 點(diǎn)擊咨詢(xún)

投訴建議:400-8030-969

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)

X
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美中字 | 亚洲精品1| 国产免费久久 | 成人国产精品 | 91亚洲成人| 精品福利在线 | 亚洲视频在线观看免费 | 久久水蜜桃 | 亚洲精品久久久久久一区二区 | 久久成人精品 | 美女久久久久 | 国产亚洲精品久久久456 | 黄色一级毛片 | 久久99精品久久久久久久青青日本 | 手机看片亚洲 | 免费高潮 | 成人国产精品视频 | 中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡 | 午夜激情视频在线观看 | 精品国产凹凸成av人导航 | 日韩午夜| 国产免费拔擦拔擦8x高清在线人 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 欧洲美女性开放视频 | 欧美精三区欧美精三区 | 国产精品视频入口 | 免费在线成人网 | 国产视频网 | 国产中文一区 | 日韩精品一区二区三区在线播放 | 国产成人精品久久二区二区 | 午夜影院网站 | 欧美精品一区二区三区手机在线 | 免费一级片免费一级片 | 成年人精品视频 | 亚洲成人影音 | 成年网站 | 国内精品久久久久久中文字幕 | 亚洲xxxxx| 精品国产91亚洲一区二区三区www | 亚洲视频欧美视频 |