您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
近日,全國各大研究生院校已公布2020研究生擬錄取名單。2020年研究生擬錄取名單不僅對(duì)于2020考研的同學(xué)很重要,對(duì)于2021考研的同學(xué)也很重要。2021考研的小伙伴可以通過2020年擬錄取名單分析今年的考情,從而做出最適合自己的考研決策。今天小編就整理了“2020考研擬錄取名單:浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)碩士和資產(chǎn)評(píng)估碩士擬錄取名單公示”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對(duì)大家有所幫助。
各位考生:
經(jīng)學(xué)院研究生招生復(fù)試錄取工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意,現(xiàn)將我院2020年會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)碩士和資產(chǎn)評(píng)估碩士擬錄取名單公示如下。擬錄取名單公示期:2020年5月16日-5月26日,公示期間有異議的請(qǐng)與我院聯(lián)系,聯(lián)系電話:
057187557093,0571-87557030。
錄取學(xué)院 | 錄取專業(yè) | 考生編號(hào) | 姓名 | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否擬錄取 | 備注 |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 114820210000109 | 姜中杰 | 407 | 91.75 | 84.51 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 114820210000118 | 麻哲彬 | 408 | 91.00 | 84.42 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 114820210000112 | 趙柯青 | 421 | 79.25 | 82.72 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 114820210000108 | 歐陽俊 | 394 | 84.00 | 80.36 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 114820210001988 | 舒圣芳 | 380 | 90.25 | 80.28 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 114820210002181 | 董惠敏 | 399 | 77.75 | 79.19 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 114820210000818 | 楊程浩 | 371 | 90.50 | 79.09 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 114820210001777 | 李汪然 | 378 | 86.75 | 78.95 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 114820210001873 | 張慶蘭 | 390 | 81.00 | 78.90 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 114820210001851 | 吳讓俊 | 367 | 85.00 | 76.88 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 114820210000113 | 羊晗軻 | 367 | 84.75 | 76.81 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 114820210000815 | 鄭玉鵬 | 361 | 86.75 | 76.57 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 114820210002808 | 楊凱 | 368 | 83.25 | 76.50 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)碩士 | 114820250002960 | 鄭茜茜 | 236 | 93.25 | 83.04 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)碩士 | 114820250002962 | 張媛琛 | 242 | 80.50 | 80.62 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)碩士 | 114820250002959 | 黃昱雯 | 232 | 83.50 | 79.18 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)碩士 | 114820250002952 | 王茗晰 | 228 | 83.00 | 78.10 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)碩士 | 114820250002947 | 葉嘉年 | 225 | 80.50 | 76.65 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)碩士 | 114820250002946 | 潘斌 | 228 | 78.00 | 76.60 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)碩士 | 114820250003530 | 樓微 | 217 | 83.25 | 75.61 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)碩士 | 114820250004195 | 熊萍 | 219 | 78.75 | 74.73 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)碩士 | 114820250002961 | 蘇毅 | 218 | 78.50 | 74.42 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)碩士 | 114820250002953 | 吳寅初 | 217 | 78.50 | 74.18 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)碩士 | 114820250002951 | 凌晨怡 | 203 | 85.25 | 72.94 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)碩士 | 114820250002955 | 胡梟金 | 219 | 70.00 | 72.10 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)碩士 | 114820250002964 | 施林清 | 213 | 73.50 | 71.75 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)碩士 | 114820250004042 | 唐雯宣 | 219 | 79.25 | 74.88 | 是 | 士兵計(jì)劃 |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)碩士 | 114820250004064 | 朱催 | 187 | 72.00 | 65.23 | 是 | 士兵計(jì)劃 |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210000832 | 葉盈宜 | 405 | 92.00 | 84.30 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210002102 | 劉玉進(jìn) | 414 | 86.50 | 83.91 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210000142 | 徐蘊(yùn)泓 | 405 | 88.75 | 83.33 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210001131 | 陳新楷 | 411 | 83.50 | 82.59 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210000135 | 黃玉潔 | 408 | 83.50 | 82.17 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210000124 | 陳奕鋼 | 401 | 86.25 | 82.02 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210000138 | 鄭筱思 | 399 | 86.50 | 81.81 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210000123 | 蔣小伊 | 390 | 87.50 | 80.85 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210000129 | 周臻穎 | 391 | 85.50 | 80.39 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210000134 | 史琪旭 | 376 | 89.00 | 79.34 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210001064 | 胡港夏 | 403 | 75.25 | 79.00 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210001520 | 李燚珂 | 373 | 88.25 | 78.70 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210000131 | 吳嬋俊 | 385 | 82.00 | 78.50 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210001407 | 李欣怡 | 380 | 83.25 | 78.18 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210000719 | 鄭淇 | 384 | 80.50 | 77.91 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210000822 | 王佳瑩 | 373 | 81.25 | 76.60 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210002564 | 許悅 | 353 | 89.75 | 76.35 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210002422 | 朱冉 | 372 | 80.75 | 76.31 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210000716 | 陳星星 | 366 | 83.25 | 76.22 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210000821 | 沈國燕 | 383 | 74.00 | 75.82 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210000125 | 包金麗 | 354 | 85.50 | 75.21 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210000991 | 李科彬 | 373 | 76.50 | 75.17 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210000824 | 王錦霞 | 367 | 78.50 | 74.93 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210000627 | 陳思佳 | 359 | 80.75 | 74.49 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210002363 | 祝楨盛 | 363 | 77.50 | 74.07 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210000127 | 張曉媛 | 353 | 81.25 | 73.80 | 是 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210002384 | 楊夢(mèng)涵 | 359 | 76.75 | 73.29 | 是 | 聯(lián)培計(jì)劃 |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210000819 | 馬欽鴻 | 360 | 75.25 | 72.98 | 是 | 聯(lián)培計(jì)劃 |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 114820210002129 | 燕祎涵 | 345 | 80.75 | 72.53 | 是 | 聯(lián)培計(jì)劃 |
會(huì)計(jì)學(xué)院
二〇二〇年五月十六日
原文標(biāo)題: 2020年浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)碩士和資產(chǎn)評(píng)估碩士擬錄取名單公示
原文鏈接: https://zjacc.zufe.edu.cn/info/1232/8685.htm
以上就是“2020考研擬錄職名單:浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)碩士和資產(chǎn)評(píng)估碩士擬錄取名單公示”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容,盡在“錄取名單”欄目:
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)