国产精品一区二区三区在线_日韩一区精品_欧美极品视频_特一级毛片_美女一区_色综合区

  • 社科賽斯考研
  • 微信
  • QQ
當(dāng)前位置: 考研動(dòng)態(tài) > 2018-2019年研究生教育高校競爭力排行榜
2018-2019年研究生教育高校競爭力排行榜
來源:研線網(wǎng) | 2021-11-18 17:04:47
人瀏覽

2026考研備考資料包限時(shí)領(lǐng)取中......

您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!

伴隨著專碩報(bào)考趨勢(shì)越來越受歡迎,報(bào)考人數(shù)越來越多,并且考研擇校是備考生的第一大難選擇,對(duì)于初準(zhǔn)備的備考生來說,院校是令人糾結(jié)繁瑣的,如何選擇目標(biāo)院校?小編為你提供“2021-2019年研究生教育高校競爭力排行榜”的內(nèi)容,希望可以幫助到你,一起來看吧~

排名 學(xué)校名稱 總分 省市 類型 去年排名
1 清華大學(xué) 100 北京 1 理工 1 1
2 北京大學(xué) 99.24 北京 2 綜合 1 2
3 浙江大學(xué) 98.78 浙江 1 綜合 2 4
4 上海交通大學(xué) 98.02 上海 1 理工 2 6
5 中山大學(xué) 95.7 廣東 1 綜合 3 3
6 復(fù)旦大學(xué) 95.3 上海 2 綜合 4 8
7 武漢大學(xué) 94.74 湖北 1 綜合 5 7
8 四川大學(xué) 94.54 四川 1 綜合 6 5
9 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 94.46 黑龍江 1 理工 3 12
10 南京大學(xué) 94.05 江蘇 1 綜合 7 9
11 華中科技大學(xué) 93.93 湖北 2 理工 4 10
12 吉林大學(xué) 93.56 吉林 1 綜合 8 11
13 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 93.37 安徽 1 理工 5 13
14 西安交通大學(xué) 93.05 陜西 1 理工 6 16
15 中國人民大學(xué) 92.52 北京 3 文法 1 19
16 中南大學(xué) 91.27 湖南 1 綜合 9 15
17 山東大學(xué) 91.12 山東 1 綜合 10 14
18 同濟(jì)大學(xué) 90.97 上海 3 理工 7 20
19 北京師范大學(xué) 90.82 北京 4 師范 1 18
20 北京航空航天大學(xué) 90.78 北京 5 理工 8 22
21 天津大學(xué) 90.7 天津 1 理工 9 23
22 東南大學(xué) 90.57 江蘇 2 理工 10 17
23 廈門大學(xué) 90.49 福建 1 綜合 11 21
24 北京理工大學(xué) 90.44 北京 6 理工 11 26
25 南開大學(xué) 89.95 天津 2 綜合 12 25
26 華南理工大學(xué) 88.76 廣東 2 理工 12 27
27 西北工業(yè)大學(xué) 88.59 陜西 2 理工 13 29
28 大連理工大學(xué) 88.49 遼寧 1 理工 14 24
29 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 88.29 北京 7 農(nóng)林 1 33
30 湖南大學(xué) 88.26 湖南 2 理工 15 31
31 重慶大學(xué) 87.84 重慶 1 理工 16 30
32 華東師范大學(xué) 87.57 上海 4 師范 2 28
33 南京航空航天大學(xué) 87.15 江蘇 3 理工 17 37
34 蘭州大學(xué) 85.81 甘肅 1 綜合 13 35
35 西南大學(xué) 85.74 重慶 2 綜合 14 32
36 蘇州大學(xué) 85.29 江蘇 4 綜合 15 40
37 電子科技大學(xué) 85.22 四川 2 理工 18 34
38 華東理工大學(xué) 85.17 上海 5 理工 19 36
39 北京科技大學(xué) 85.06 北京 8 理工 20 38
40 東北大學(xué) 85.05 遼寧 2 理工 21 39
41 鄭州大學(xué) 84.32 河南 1 綜合 16 44
42 上海大學(xué) 83.83 上海 6 綜合 17 45
43 北京交通大學(xué) 83.8 北京 9 理工 22 46
44 東北師范大學(xué) 83.5 吉林 2 師范 3 47
45 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 83.25 江蘇 5 農(nóng)林 2 42
46 暨南大學(xué) 83.17 廣東 3 綜合 18 49
47 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 83.16 湖北 3 農(nóng)林 3 43
48 南京理工大學(xué) 83.1 江蘇 6 理工 23 52
49 武漢理工大學(xué) 83.07 湖北 4 理工 24 54
50 華中師范大學(xué) 83.07 湖北 5 師范 4 41
51 河海大學(xué) 83.04 江蘇 7 理工 25 50
52 西北農(nóng)林科技大學(xué) 82.24 陜西 3 農(nóng)林 4 56
53 西南交通大學(xué) 82.06 四川 3 理工 26 48
54 南京師范大學(xué) 82.06 江蘇 8 師范 5 51
55 西安電子科技大學(xué) 81.93 陜西 4 理工 27 58
56 中國海洋大學(xué) 81.62 山東 2 理工 28 60
57 華南師范大學(xué) 81.58 廣東 4 師范 6 53
58 北京工業(yè)大學(xué) 81.41 北京 10 理工 29 61
59 江南大學(xué) 81.34 江蘇 9 綜合 19 63
60 陜西師范大學(xué) 81.26 陜西 5 師范 7 62
61 西北大學(xué) 81.21 陜西 6 綜合 20 55
62 中國礦業(yè)大學(xué) 80.93 江蘇 10 理工 30 65
63 首都醫(yī)科大學(xué) 80.85 北京 11 醫(yī)藥 1 57
64 浙江工業(yè)大學(xué) 80.36 浙江 2 理工 31 64
65 北京化工大學(xué) 80.16 北京 12 理工 32 59
66 哈爾濱工程大學(xué) 79.9 黑龍江 2 理工 33 68
67 合肥工業(yè)大學(xué) 79.77 安徽 2 理工 34 70
68 福州大學(xué) 79.69 福建 2 綜合 21 69
69 北京郵電大學(xué) 79.54 北京 13 理工 35 71
70 北京協(xié)和醫(yī)學(xué) 79.46 北京 14 醫(yī)藥 2 73
71 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 79.19 湖北 6 理工 36 66
72 云南大學(xué) 79.14 云南 1 綜合 22 80
73 南昌大學(xué) 79.02 江西 1 綜合 23 72
74 江蘇大學(xué) 78.93 江蘇 11 綜合 24 67
75 燕山大學(xué) 78.93 河北 1 理工 37 76
76 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 78.66 北京 15 財(cái)經(jīng) 1 74
77 南京醫(yī)科大學(xué) 78.52 江蘇 12 醫(yī)藥 3 82
78 揚(yáng)州大學(xué) 78.16 江蘇 13 綜合 25 83
79 南方醫(yī)科大學(xué) 78.14 廣東 5 醫(yī)藥 4 77
80 首都師范大學(xué) 78.12 北京 16 師范 8 84
81 東華大學(xué) 77.89 上海 7 理工 38 81
82 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 77.5 北京 17 理工 39 88
83 中國醫(yī)科大學(xué) 77.44 遼寧 3 醫(yī)藥 5 75
84 南京工業(yè)大學(xué) 77.31 江蘇 14 理工 40 87
85 中國石油大學(xué)(北京) 77.29 北京 18 理工 41 86
86 湖南師范大學(xué) 77.15 湖南 3 師范 9 78
87 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 77.12 廣東 6 農(nóng)林 5 79
88 河南大學(xué) 77.01 河南 2 綜合 26 89
89 太原理工大學(xué) 76.44 山西 1 理工 42 90
90 華北電力大學(xué) 76.17 北京 19 理工 43 92
91 中國石油大學(xué)(華東) 75.93 山東 3 理工 44 97
92 昆明理工大學(xué) 75.88 云南 2 理工 45 98
93 福建師范大學(xué) 75.85 福建 3 師范 10 85
94 天津醫(yī)科大學(xué) 75.84 天津 3 醫(yī)藥 6 104
95 山西大學(xué) 75.75 山西 2 綜合 27 95
96 青島大學(xué) 75.68 山東 4 綜合 28 106
97 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 75.56 黑龍江 3 醫(yī)藥 7 91
98 寧波大學(xué) 75.51 浙江 3 綜合 29 99
99 深圳大學(xué) 75.5 廣東 7 綜合 30 108
100 浙江師范大學(xué) 75.46 浙江 4 師范 11 100
101 北京林業(yè)大學(xué) 75.42 北京 20 農(nóng)林 6 93
102 廣西大學(xué) 75.39 廣西 1 綜合 31 110
103 西安建筑科技大學(xué) 75.18 陜西 7 理工 46 103
104 山東師范大學(xué) 75.07 山東 5 師范 12 111
105 湘潭大學(xué) 74.93 湖南 4 綜合 32 94
106 長安大學(xué) 74.93 陜西 8 理工 47 107
107 黑龍江大學(xué) 74.88 黑龍江 4 綜合 33 96
108 杭州電子科技大學(xué) 74.86 浙江 5 理工 48 119
109 東北林業(yè)大學(xué) 74.73 黑龍江 5 農(nóng)林 7 117
110 安徽大學(xué) 74.57 安徽 3 綜合 34 114
111 上海師范大學(xué) 74.57 上海 8 師范 13 109
112 重慶醫(yī)科大學(xué) 74.56 重慶 3 醫(yī)藥 8 102
113 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 74.4 上海 9 財(cái)經(jīng) 2 101
114 上海理工大學(xué) 74.15 上海 10 理工 49 120
115 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 74.05 北京 21 理工 50 105
116 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 74.05 黑龍江 6 農(nóng)林 8 124
117 河北大學(xué) 73.89 河北 2 綜合 35 118
118 福建農(nóng)林大學(xué) 73.72 福建 4 農(nóng)林 9 123
119 貴州大學(xué) 73.69 貴州 1 綜合 36 122
120 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 73.51 四川 4 農(nóng)林 10 121
121 西北師范大學(xué) 73.37 甘肅 2 師范 14 128
122 中國政法大學(xué) 73.32 北京 22 文法 2 112
123 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 73.27 湖北 7 財(cái)經(jīng) 3 113
124 安徽醫(yī)科大學(xué) 73.09 安徽 4 醫(yī)藥 9 115
125 浙江理工大學(xué) 73.09 浙江 6 理工 51 132
126 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 72.91 四川 5 財(cái)經(jīng) 4 116
127 山東科技大學(xué) 72.9 山東 6 理工 52 125
128 遼寧大學(xué) 72.76 遼寧 4 綜合 37 130
129 南京信息工程大學(xué) 72.72 江蘇 15 理工 53 134
130 廣東工業(yè)大學(xué) 72.7 廣東 8 理工 54 138
131 南京林業(yè)大學(xué) 72.69 江蘇 16 農(nóng)林 11 129
132 中央民族大學(xué) 72.67 北京 23 民族 1 141
133 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 72.67 北京 24 財(cái)經(jīng) 5 126
134 河北工業(yè)大學(xué) 72.48 河北 3 理工 55 137
135 安徽師范大學(xué) 72.36 安徽 5 師范 15 127
136 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 72.33 山東 7 農(nóng)林 12 133
137 中國藥科大學(xué) 72.28 江蘇 17 醫(yī)藥 10 142
138 新疆大學(xué) 72.23 新疆 1 綜合 38 143
139 西安理工大學(xué) 72.23 陜西 9 理工 56 131
140 西南石油大學(xué) 72.2 四川 6 理工 57 150
141 成都理工大學(xué) 72.04 四川 7 理工 58 136
142 天津師范大學(xué) 72.02 天津 4 師范 16 151
143 華僑大學(xué) 71.94 福建 5 綜合 39 145
144 北京中醫(yī)藥大學(xué) 71.65 北京 25 醫(yī)藥 11 135
145 湖北大學(xué) 71.57 湖北 8 綜合 40 149
146 濟(jì)南大學(xué) 71.41 山東 8 綜合 41 157
147 青島科技大學(xué) 71.4 山東 9 理工 59 156
148 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 71.27 湖南 5 農(nóng)林 13 139
149 武漢科技大學(xué) 71.24 湖北 9 理工 60 152
150 上海中醫(yī)藥大學(xué) 71.1 上海 11 醫(yī)藥 12 148
151 大連海事大學(xué) 71.06 遼寧 5 理工 61 140
152 南京郵電大學(xué) 71.02 江蘇 18 理工 62 159
153 河北師范大學(xué) 71 河北 4 師范 17 144
154 河南師范大學(xué) 70.96 河南 3 師范 18 146
155 南京中醫(yī)藥大學(xué) 70.61 江蘇 19 醫(yī)藥 13 168
156 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 70.61 遼寧 6 財(cái)經(jīng) 6 147
157 北京體育大學(xué) 70.6 北京 26 體育 1 194
158 南通大學(xué) 70.5 江蘇 20 綜合 42 161
159 河南理工大學(xué) 70.33 河南 4 理工 63 175
160 內(nèi)蒙古大學(xué) 70.14 內(nèi)蒙古 1 綜合 43 160
161 江西師范大學(xué) 69.72 江西 2 師范 19 163
162 中國傳媒大學(xué) 69.63 北京 27 文法 3 153
163 河南科技大學(xué) 69.48 河南 5 理工 64 155
164 河北醫(yī)科大學(xué) 69.48 河北 5 醫(yī)藥 14 154
165 長沙理工大學(xué) 69.13 湖南 6 理工 65 162
166 廣州大學(xué) 69.09 廣東 9 綜合 44 165
167 大連醫(yī)科大學(xué) 69.09 遼寧 7 醫(yī)藥 15 164
168 杭州師范大學(xué) 69.07 浙江 7 師范 20 167
169 天津工業(yè)大學(xué) 68.97 天津 5 理工 66 169
170 曲阜師范大學(xué) 68.97 山東 10 師范 21 183
171 汕頭大學(xué) 68.93 廣東 10 綜合 45 158
172 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 68.91 廣東 11 醫(yī)藥 16 179
173 中南民族大學(xué) 68.78 湖北 10 民族 2 193
174 浙江工商大學(xué) 68.76 浙江 8 財(cái)經(jīng) 7 182
175 蘭州理工大學(xué) 68.75 甘肅 3 理工 67 186
176 山西醫(yī)科大學(xué) 68.73 山西 3 醫(yī)藥 17 176
177 常州大學(xué) 68.55 江蘇 21 理工 68 187
178 上海海事大學(xué) 68.53 上海 12 理工 69 177
179 廣西師范大學(xué) 68.51 廣西 2 師范 22 166
180 沈陽藥科大學(xué) 68.47 遼寧 8 醫(yī)藥 18 185
181 天津科技大學(xué) 68.44 天津 6 理工 70 171
182 遼寧師范大學(xué) 68.41 遼寧 9 師范 23 170
183 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 68.36 河南 6 農(nóng)林 14 173
184 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 68.32 遼寧 10 農(nóng)林 15 172
185 廣州醫(yī)科大學(xué) 68.3 廣東 12 醫(yī)藥 19 180
186 石河子大學(xué) 68.25 新疆 2 綜合 46 178
187 哈爾濱理工大學(xué) 68.16 黑龍江 7 理工 71 174
188 延邊大學(xué) 68.15 吉林 3 綜合 47 202
189 福建醫(yī)科大學(xué) 68.06 福建 6 醫(yī)藥 20 201
190 溫州醫(yī)科大學(xué) 68.02 浙江 9 醫(yī)藥 21 196
191 中北大學(xué) 68.01 山西 4 理工 72 184
192 中國計(jì)量大學(xué) 67.68 浙江 10 理工 73 192
193 長江大學(xué) 67.63 湖北 11 綜合 48 191
194 廣西醫(yī)科大學(xué) 67.6 廣西 3 醫(yī)藥 22 199
195 哈爾濱師范大學(xué) 67.4 黑龍江 8 師范 24 181
196 陜西科技大學(xué) 67.38 陜西 10 理工 74 207
197 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 67.25 安徽 6 農(nóng)林 16 209
198 四川師范大學(xué) 67.19 四川 8 師范 25 188
199 海南大學(xué) 67.14 海南 1 綜合 49 211
200 長春理工大學(xué) 67.1 吉林 4 理工 75 189
201 溫州大學(xué) 67.07 浙江 11 綜合 50 205
202 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 66.75 內(nèi)蒙古 2 農(nóng)林 17 213
203 天津中醫(yī)藥大學(xué) 66.53 天津 7 醫(yī)藥 23 204
204 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 66.42 江西 3 財(cái)經(jīng) 8 190
205 蘭州交通大學(xué) 66.2 甘肅 4 理工 76 195
206 云南師范大學(xué) 66.2 云南 3 師范 26 216
207 東北石油大學(xué) 66.17 黑龍江 9 理工 77 203
208 三峽大學(xué) 66.17 湖北 12 綜合 51 214
209 上海體育學(xué)院 66.15 上海 13 體育 2 241
210 寧夏大學(xué) 66.09 寧夏 1 綜合 52 200
211 湖南科技大學(xué) 65.99 湖南 7 理工 78 198
212 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 65.97 河北 6 農(nóng)林 18 197
213 上海海洋大學(xué) 65.83 上海 14 農(nóng)林 19 222
214 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 65.73 浙江 12 醫(yī)藥 24 218
215 南華大學(xué) 65.72 湖南 8 理工 79 225
216 江蘇科技大學(xué) 65.59 江蘇 22 理工 80 232
217 中南林業(yè)科技大學(xué) 65.52 湖南 9 農(nóng)林 20 208
218 西安科技大學(xué) 65.5 陜西 11 理工 81 206
219 上海外國語大學(xué) 65.49 上海 15 文法 4 219
220 西南政法大學(xué) 65.3 重慶 4 文法 5 210
221 渤海大學(xué) 64.94 遼寧 11 綜合 53 234
222 河南工業(yè)大學(xué) 64.87 河南 7 理工 82 233
223 安徽工業(yè)大學(xué) 64.84 安徽 7 理工 83 235
224 成都中醫(yī)藥大學(xué) 64.73 四川 9 醫(yī)藥 25 228
225 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 64.61 吉林 5 農(nóng)林 21 215
226 重慶郵電大學(xué) 64.34 重慶 5 理工 84 229
227 沈陽工業(yè)大學(xué) 64.22 遼寧 12 理工 85 212
228 天津理工大學(xué) 64.1 天津 8 理工 86 236
229 安徽理工大學(xué) 63.81 安徽 8 理工 87 217
230 浙江農(nóng)林大學(xué) 63.67 浙江 13 農(nóng)林 22 237
231 武漢工程大學(xué) 63.57 湖北 13 理工 88 245
232 山西師范大學(xué) 63.54 山西 5 師范 27 223
233 西南科技大學(xué) 63.52 四川 10 理工 89 221
234 北京外國語大學(xué) 63.51 北京 28 文法 6 242
235 重慶交通大學(xué) 63.47 重慶 6 理工 90 227
236 新疆醫(yī)科大學(xué) 63.39 新疆 3 醫(yī)藥 26 249
237 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 63.17 遼寧 13 理工 91 224
238 山東理工大學(xué) 63.16 山東 11 理工 92 231
239 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 63.08 北京 29 財(cái)經(jīng) 9 226
240 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 62.96 廣東 13 文法 7 244
241 華東政法大學(xué) 62.87 上海 16 文法 8 230
242 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 62.85 甘肅 5 農(nóng)林 23 239
243 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 62.82 山東 12 財(cái)經(jīng) 10 251
244 聊城大學(xué) 62.8 山東 13 師范 28 258
245 江蘇師范大學(xué) 62.74 江蘇 23 師范 29 254
246 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 62.69 內(nèi)蒙古 3 師范 30 240
247 南昌航空大學(xué) 62.61 江西 4 理工 93 255
248 桂林理工大學(xué) 62.35 廣西 4 理工 94 248
249 沈陽師范大學(xué) 62.31 遼寧 14 師范 31 260
250 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 62.3 山東 14 農(nóng)林 24 266
251 北京工商大學(xué) 62.29 北京 30 財(cái)經(jīng) 11 256
252 西華師范大學(xué) 62.27 四川 11 師范 32 238
253 西南民族大學(xué) 62.22 四川 12 民族 3 243
254 煙臺(tái)大學(xué) 62.15 山東 15 綜合 54 262
255 貴州師范大學(xué) 62.11 貴州 2 師范 33 263
256 桂林電子科技大學(xué) 62.09 廣西 5 理工 95 246
257 中央美術(shù)學(xué)院 61.96 北京 31 藝術(shù) 1 250
258 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 61.64 云南 4 農(nóng)林 25 274
259 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 61.6 浙江 14 財(cái)經(jīng) 12 276
260 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 61.53 黑龍江 10 醫(yī)藥 27 247
261 中國美術(shù)學(xué)院 61.49 浙江 15 藝術(shù) 2 252
262 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 61.42 天津 9 財(cái)經(jīng) 13 264
263 沈陽建筑大學(xué) 61.3 遼寧 15 理工 96 253
264 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 61.25 新疆 4 農(nóng)林 26 261
265 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 61.24 江西 5 農(nóng)林 27 257
266 南京藝術(shù)學(xué)院 61.1 江蘇 24 藝術(shù) 3 259
267 廣西民族大學(xué) 61.04 廣西 6 民族 4 282
268 北京語言大學(xué) 61.02 北京 32 文法 9 269
269 重慶師范大學(xué) 61.02 重慶 7 師范 34 267
270 昆明醫(yī)科大學(xué) 60.94 云南 5 醫(yī)藥 28 286
271 新疆師范大學(xué) 60.86 新疆 5 師范 35 272
272 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 60.62 江蘇 25 財(cái)經(jīng) 14 287
273 青島理工大學(xué) 60.5 山東 16 理工 97 291
274 河北科技大學(xué) 60.49 河北 7 理工 98 288
275 山東中醫(yī)藥大學(xué) 60 山東 17 醫(yī)藥 29 270
276 東華理工大學(xué) 59.97 江西 6 理工 99 290
277 華東交通大學(xué) 59.94 江西 7 理工 100 271
278 徐州醫(yī)科大學(xué) 59.84 江蘇 26 醫(yī)藥 30 265
279 武漢體育學(xué)院 59.74 湖北 14 體育 3 275
280 湖北工業(yè)大學(xué) 59.65 湖北 15 理工 101 268
281 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 59.6 山西 6 財(cái)經(jīng) 15 281
282 大連大學(xué) 59.59 遼寧 16 綜合 55 273
283 集美大學(xué) 59.38 福建 7 綜合 56 303
284 錦州醫(yī)科大學(xué) 59.29 遼寧 17 醫(yī)藥 31 304
285 中央音樂學(xué)院 59.28 北京 33 藝術(shù) 4 310
286 西安工業(yè)大學(xué) 59.11 陜西 12 理工 102 283
287 重慶工商大學(xué) 59.04 重慶 8 財(cái)經(jīng) 16 305
288 河南中醫(yī)藥大學(xué) 59.03 河南 8 醫(yī)藥 32 309
289 西南林業(yè)大學(xué) 58.98 云南 6 農(nóng)林 28 307
290 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 58.85 山西 7 農(nóng)林 29 277
291 上海音樂學(xué)院 58.8 上海 17 藝術(shù) 5 316
292 西安工程大學(xué) 58.76 陜西 13 理工 103 297
293 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 58.69 湖南 10 醫(yī)藥 33 278
294 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 58.69 內(nèi)蒙古 4 理工 104 279
295 大連工業(yè)大學(xué) 58.63 遼寧 18 理工 105 306
296 云南民族大學(xué) 58.55 云南 7 民族 5 280
297 齊魯工業(yè)大學(xué) 58.36 山東 18 理工 106 313
298 寧夏醫(yī)科大學(xué) 58.32 寧夏 2 醫(yī)藥 34 308
299 江西理工大學(xué) 58.06 江西 8 理工 107 294
300 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 57.8 黑龍江 11 財(cái)經(jīng) 17 285

以上就是小編整理分享“2021-2019年研究生教育高校競爭力排行榜”的全部內(nèi)容,想了解更多關(guān)于研究生教育競爭力排行的相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。
責(zé)任編輯:劉艷欣
關(guān)鍵詞閱讀
猜你喜歡的課程

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

考試日歷
考生關(guān)注
考研指南
    國家線
備考指導(dǎo)
  • 考研英語
  • 考研政治
  • 考研數(shù)學(xué)
  • 聯(lián)考綜合
報(bào)考信息
  • 動(dòng)態(tài)
  • 報(bào)考
  • 招簡
  • 大綱
  • 分?jǐn)?shù)
  • 復(fù)試
快速查詢
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微信
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微博
微信公眾號(hào)
微博二維碼
咨詢電話

400-8030-969

在線客服 點(diǎn)擊咨詢

投訴建議:400-8030-969

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)

X
主站蜘蛛池模板: 久久久久久亚洲精品中文字幕 | 色播视频网站 | 性激烈欧美三级在线播放狩猎 | 99久久婷婷国产综合精品电影 | 中文字幕不卡 | 色天天综合| 99视频免费 | 亚洲三级在线 | 欧美a级成人淫片免费看 | 欧美3区| 日韩激情一区二区三区 | 欧美伦理一区二区三区 | 欧美精品亚洲 | 国产小视频在线播放 | 国产一区二区在线免费观看 | 久久久综合色 | 二区视频 | 亚洲国产一区二区三区四区 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 激情婷婷| 国产3区| 国产日产精品一区二区三区四区 | 国产乱码一区二区三区在线观看 | 福利片一区二区 | 激情综合网激情 | 久久66 | 午夜视频网站 | 国产91久久久久蜜臀青青天草二 | 亚洲欧美中文字幕 | 欧美一区二区激情视频 | 黄色在线观看视频 | 在线观看成人国产 | 久久久久国产精品免费免费搜索 | 久久久亚洲精品中文字幕 | 午夜小视频在线观看 | 综合久久综合久久 | 精品一区久久 | 九色影院| 91久久久久久久久久久久久久久久 | 国外精品视频在线观看 | 黄色在线观看视频 |