您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
排 名 | 學校名稱 | 得 分 | 星 級 | 學校數 |
1 | 北京師范大學 | 100 | 5★+ | 146 |
2 | 復旦大學 | 98.009 | 5★ | 146 |
3 | 南京大學 | 96.997 | 5★ | 146 |
4 | 華南理工大學 | 93.547 | 5★ | 146 |
5 | 華中科技大學 | 92.733 | 5★ | 146 |
6 | 中央民族大學 | 92.69 | 5★ | 146 |
7 | 新疆大學 | 92.442 | 5★ | 146 |
8 | 華東師范大學 | 90.189 | 5★- | 146 |
9 | 中山大學 | 90.188 | 5★- | 146 |
10 | 北京大學 | 90.15 | 5★- | 146 |
11 | 重慶大學 | 89.864 | 5★- | 146 |
12 | 中國人民大學 | 89.341 | 5★- | 146 |
13 | 吉林大學 | 88.138 | 5★- | 146 |
14 | 南開大學 | 87.904 | 5★- | 146 |
15 | 云南大學 | 67.804 | 5★- | 146 |
16 | 西安交通大學 | 67.562 | 4★ | 146 |
17 | 中南大學 | 65.342 | 4★ | 146 |
18 | 鄭州大學 | 64.48 | 4★ | 146 |
19 | 浙江大學 | 63.285 | 4★ | 146 |
20 | 西北農林科技大學 | 62.431 | 4★ | 146 |
21 | 蘭州大學 | 62.264 | 4★ | 146 |
22 | 廈門大學 | 62.038 | 4★ | 146 |
23 | 深圳大學 | 61.985 | 4★ | 146 |
24 | 武漢大學 | 61.674 | 4★ | 146 |
25 | 山東大學 | 61.301 | 4★ | 146 |
26 | 東南大學 | 60.638 | 4★ | 146 |
27 | 哈爾濱工業大學 | 59.29 | 4★ | 146 |
28 | 四川大學 | 58.795 | 4★ | 146 |
29 | 中華女子學院 | 52.3 | 4★ | 146 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點