您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
學(xué)科門類(專業(yè))名稱及代碼 | 總分 | 單科1 (總分=100) |
單科2 (總分>100) |
哲學(xué)[01] | 320 | 50 | 90 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 370 | 60 | 90 |
法學(xué)[03] | 335 | 50 | 75 |
心理學(xué)[0402] | 360 | 60 | 180 |
文學(xué)[05] | 365 | 60 | 90 |
理學(xué)[07] | 315 | 50 | 80 |
工學(xué)[08](不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 330 | 50 | 85 |
工學(xué)照顧專業(yè) [0801]、[0806]、[0807]、[0818]、[0819]、[0825] | 320 | 50 | 75 |
醫(yī)學(xué)[10](不含基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)[1001]) | 320 | 50 | 155 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)[1001] | 300 | 50 | 135 |
管理學(xué)[12] | 370 | 60 | 100 |
藝術(shù)學(xué)[13] | 355 | 50 | 90 |
專業(yè)學(xué)位名稱及代碼 | 總分 | 單科1 (總分=100) |
單科2 (總分>100) |
金融[0251]、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)[0252]、保險(xiǎn)[0255] | 370 | 60 | 90 |
法律[0351](含法學(xué)、非法學(xué))、社會(huì)工作[0352] | 350 | 55 | 90 |
教育 [0451] | 365 | 60 | 100 |
體育[0452] | 300 | 45 | 70 |
翻譯[0551]、新聞與傳播[0552] | 365 | 60 | 90 |
建筑學(xué)[0851] 工程[0852](不含工程照顧領(lǐng)域) 城市規(guī)劃[0853] |
330 | 50 | 85 |
工程照顧領(lǐng)域 [085205]、[085206]、[085217]、[085218]、[085224] | 320 | 50 | 75 |
臨床醫(yī)學(xué)[1051]、口腔醫(yī)學(xué)[1052]、公共衛(wèi)生[1053]、護(hù)理[1054]、藥學(xué)[1055] | 320 | 50 | 155 |
工商管理[1251]、公共管理[1252]、工程管理[1256] | 執(zhí)行國家A類分?jǐn)?shù)線 | ||
會(huì)計(jì) [1253]、圖書情報(bào)[1255] | 200 | 60 | 100 |
藝術(shù)[1351] | 355 | 50 | 90 |
專項(xiàng)計(jì)劃類別 | 總分 | 單科1 (總分=100) |
單科2 (總分>100) |
單獨(dú)考試 | 240 | 40 | |
骨干計(jì)劃 | 報(bào)考專業(yè)控制線總分下降25分,單科線下降15分 | ||
士兵計(jì)劃 | 報(bào)考專業(yè)控制線總分下降50分,單科線下降15分 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)