您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 46 | 69 | 335 |
英文學(xué)院 | 0502Z1 | 翻譯學(xué) | 56 | 84 | 367 |
50211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 56 | 84 | 367 | |
50201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 56 | 84 | 375 | |
英語(yǔ)師范學(xué)院·教育學(xué)院 | 40100 | 教育學(xué) | 51 | 153 | 351 |
45101 | 教育管理 | 51 | 77 | 351 | |
45115 | 小學(xué)教育 | 51 | 77 | 366 | |
45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 51 | 77 | 351 | |
45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 51 | 77 | 351 | |
45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 51 | 77 | 378 | |
45103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 51 | 77 | 351 | |
日本文化經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 50205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 56 | 84 | 390 |
55105 | 日語(yǔ)筆譯 | 56 | 84 | 369 | |
55106 | 日語(yǔ)口譯 | 56 | 84 | 367 | |
亞非學(xué)院 | 50208 | 阿拉伯語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 56 | 84 | 367 |
50210 | 亞非語(yǔ)言文學(xué) | 56 | 84 | 367 | |
50206 | 印度語(yǔ)言文學(xué) | 56 | 84 | 367 | |
俄語(yǔ)學(xué)院 | 50202 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 56 | 84 | 367 |
55103 | 俄語(yǔ)筆譯 | 56 | 84 | 367 | |
55104 | 俄語(yǔ)口譯 | 56 | 84 | 367 | |
高級(jí)翻譯學(xué)院 | 55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 56 | 84 | 367 |
55102 | 英語(yǔ)口譯 | 56 | 84 | 367 | |
歐洲學(xué)院 | 50203 | 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 56 | 84 | 402 |
50204 | 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 56 | 84 | 367 | |
50207 | 西班牙語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 56 | 84 | 371 | |
50209 | 歐洲語(yǔ)言文學(xué) | 56 | 84 | 367 | |
55107 | 法語(yǔ)筆譯 | 56 | 84 | 367 | |
55108 | 法語(yǔ)口譯 | 56 | 84 | 373 | |
55109 | 德語(yǔ)筆譯 | 56 | 84 | 367 | |
商學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 51 | 77 | 353 |
120202 | 企業(yè)管理 | 51 | 77 | 353 | |
50211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)-商務(wù)英語(yǔ) | 56 | 84 | 367 | |
25400 | 國(guó)際商務(wù) | 52 | 78 | 360 | |
125300 | 會(huì)計(jì) | 50 | 100 | 203 | |
經(jīng)濟(jì)金融學(xué)院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 52 | 78 | 360 |
25100 | 金融 | 52 | 78 | 360 | |
25100 | 金融(非全日制) | 52 | 78 | 360 | |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 50101 | 文藝學(xué) | 56 | 84 | 398 |
50102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 56 | 84 | 396 | |
50103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 56 | 84 | 367 | |
50105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 56 | 84 | 375 | |
50106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 56 | 84 | 387 | |
50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 56 | 84 | 386 | |
45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 51 | 77 | 352 | |
新聞與傳播學(xué)院 | 50300 | 新聞傳播學(xué) | 56 | 84 | 367 |
55200 | 新聞與傳播 | 56 | 84 | 371 | |
旅游學(xué)院·人文地理研究所 | 70502 | 人文地理學(xué) | 39 | 59 | 338 |
120203 | 旅游管理 | 51 | 77 | 353 | |
125400 | 旅游管理 | 42 | 84 | 170 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 135102 | 戲劇 | 40 | 60 | 361 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 60 | 361 | |
國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 0502Z4 | 國(guó)際關(guān)系與區(qū)域研究 | 56 | 84 | 367 |
退役大學(xué)生士兵 | 按教育部A類考生“進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求”總分降35分執(zhí)行,單科不劃線。 | ||||
專項(xiàng)計(jì)劃 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)