您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學科門類 | 總分(國家線) | 單科(滿分100分) | 單科(滿分>100分) |
(0202)應用經濟學 | 343 | 48 | 72 |
(0305)馬克思主義理論 | 325 | 46 | 69 |
(0401)教育學 | 331 | 46 | 138 |
(0501)中國語言文學 | 355 | 52 | 78 |
(0602)中國史 | 324 | 44 | 132 |
(0701)數學 | 288 | 40 | 60 |
(0703)化學 | 288 | 40 | 60 |
(0705)地理學 | 288 | 40 | 60 |
(0710)生物學 | 288 | 40 | 60 |
(0803)光學工程 | 264 | 37 | 56 |
學科門類 | 總分 | 單科(滿分100分) | 單科(滿分>100分) |
(0351)法律碩士 | 325 | 46 | 69 |
(0352)社會工作 | 325 | 46 | 69 |
(0451)教育專碩 【不包括045108學科教學(英語)】 |
331 | 46 | 69 |
(045108)學科教學(英語) | 350 | 46 | 69 |
(0452)體育碩士 | 277 | 35 | 105 |
(0453)漢語國際教育 | 331 | 46 | 69 |
(0854)電子信息 | 264 | 37 | 56 |
(1351)藝術碩士 | 347 | 38 | 57 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點